Page 435 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 435
11-1 续表三十四 单位:万元
固定资产原值 本年折旧 负债合计
指标名称
上年 增长 上年 增长 上年 增长
本期 本期 本期
同期 (%) 同期 (%) 同期 (%)
国有企业 635536.9 581425 9.3 40744.5 42616.9 -4.4 5264191.1 4837015.9 8.8
集体企业 62562.8 57857.9 8.1 3150.4 2933 7.4 360856.2 336039.2 7.4
股份合作企业 23005 21672.6 6.2 2160.7 2236.5 -3.4 100700.4 98671.6 2.1
联营企业 1700 1164.4 46.0 175.4 174.6 0.5
集体联营企业 1700 1164.4 46.0 175.4 174.6 0.5
有限责任公司 76201.3 75777.2 0.6 7874 7466.8 5.5 169847.1 132773 27.9
国有独资公司 23655 22571.1 4.8 2640 2710.6 -2.6 67371.2 19732.6 241.4
其他有限责任公司 52546.3 53206.1 -1.2 5234 4756.2 10.1 102475.9 113040.4 -9.3
股份有限公司 87552 84660.5 3.4 5385.9 4665.6 15.4 2685059.7 1998158.6 34.4
私营企业 150353.7 143855.7 4.5 12752.1 12610.8 1.1 98158.2 96028.4 2.2
私营独资企业 79122.3 74532.1 6.2 6743.1 6302 7.0 38889.7 38525.4 0.9
私营合伙企业 24019.4 22793.1 5.4 2106.6 2131.9 -1.2 8184.4 7600.5 7.7
私营有限责任公司 46201.1 45526.1 1.5 3837.7 4101.3 -6.4 51062.1 49880.5 2.4
私营股份有限公司 1010.9 1004.4 0.7 64.7 75.6 -14.4 22 22
其他企业 34294.6 30709.9 11.7 2876 2874.3 0.1 21215.7 19414.1 9.3
港、澳、台商投资企业 714.7 714.5 47 61.9 -24.1 82.4 202.9 -59.4
港、澳、台商独资经营企业 688.3 687.5 0.1 41.1 56 -26.6
港、澳、台商投资股份有限公司 26.4 27 -2.2 5.9 5.9 82.4 202.9 -59.4
外商投资企业 127537.8 108788.2 17.2 18877.7 21676.3 -12.9 143455.8 126498.8 13.4
中外合资经营企业 189.6 185.3 2.3 16.8 16.1 4.3 88971.6 78697.3 13.1
外资企业 127348.2 108602.9 17.3 18860.9 21660.2 -12.9 54484.2 47801.5 14.0
三、按控股情况分
国有控股 749490.8 688365.7 8.9 49142.4 50292.1 -2.3 7968129.5 6803843.1 17.1
集体控股 93558.7 87044.3 7.5 5842.9 5692.2 2.6 566987.7 532263.5 6.5
私人控股 209886.9 203074.5 3.4 17644.2 17650.2 171093.4 168739.2 1.4
港澳台商控股 714.7 714.5 47 61.9 -24.1 82.4 202.9 -59.4
外商控股 133762.7 115017.4 16.3 19429.4 22170.7 -12.4 57940.2 51491.5 12.5
其他 12045 12409.5 -2.9 1937.8 1449.6 33.7 79333.4 88262.3 -10.1
- 435 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn