Page 432 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 432

11-1 续表三十一                                                                        单位:万元

                                            固定资产原值                   本年折旧                   负债合计

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


               互联网信息服务                    3152.5  3109.3    1.4   290.4  314.9    -7.8  2819.2  2787.4    1.1
               广播电视传输服务                  31613.4  29196.9   8.3  2422.1  2408.3    0.6  13045.9  14090.3  -7.4
               2.计算机服务业                   7786.1  7593.1    2.5   869.2  921.1    -5.6  3038.7  2702.3   12.4
               计算机系统服务                    2836.6  2815.3    0.8   236.9  365.2   -35.1

               计算机维修                      3010.4  2997.3    0.4   351.4    300    17.1  2443.8  2175.8   12.3
               其他计算机服务                    1939.1  1780.5    8.9   280.9  255.9     9.8   594.9  526.5    13.0
               3.软件业                      9978.6  9942.6    0.4   889.8  842.2     5.7  5956.9  6758.5  -11.9

               公共软件服务                     9978.6  9942.6    0.4   889.8  842.2     5.7  5956.9  6758.5  -11.9
              (十)金融业                      175496  168292.1  4.3  11550.2  9580.9  20.6 8366407.3 7230495.5  15.7
               1.银行业                    138182.6  130201.6  6.1  8935.9   8023    11.4 6737048.1 5841452.8  15.3

               商业银行                     138182.6  130201.6  6.1  8935.9   8023    11.4 6737048.1 5841452.8  15.3
               2.证券业                      1691.2   2522   -32.9   737.5  153.7   379.8  99916.8 113944.5  -12.3
               证券经纪与交易                    1691.2   2522   -32.9   737.5  153.7   379.8  99916.8 113944.5  -12.3

               3.保险业                     32244.1  32640.2  -1.2  1237.9  1293.5   -4.3 614535.1 537887.2  14.3
               人寿保险                      17989.5  17899.5   0.5   692.1  640.9     8.0 564552.2 478931.4  17.9
               非人寿保险                     14254.6  14740.7  -3.3   545.8  652.6   -16.4  49982.9  58955.8  -15.2
               4.其他金融活动                   3378.1  2928.3   15.4   638.9  110.7   477.1 914907.3  737211  24.1

               邮政储蓄                       2673.6  2233.8   19.7   565.7   33.7  1578.6 914503.1 736837.8  24.1
               典当                          704.5  694.5     1.4    73.2    77     -4.9   404.2  373.2     8.3
              (十一)房地产业                   12560.8  11507.1   9.2   462.8  496.7    -6.8   9635  8837.8     9.0

               房地产业                      12560.8  11507.1   9.2   462.8  496.7    -6.8   9635  8837.8     9.0
               2.物业管理                    11724.7  10684.1   9.7   378.5  413.2    -8.4   9579  8789.8     9.0
               3.房地产中介服务                   289.1    276     4.8    5.3     4.5    17.8     56     48     16.7
               4.其他房地产活动                    547     547             79     79

              (十二)租赁和商务服务业               67570.1  65321.9   3.4  4704.3  5127.1   -8.3  102740  56353.2  82.3
               1.租赁业                      7638.8  6976.3    9.5   306.3  275.9    11.0  5421.1  5055.4    7.2
               机械设备租赁                     7638.8  6976.3    9.5   306.3  275.9    11.0  5421.1  5055.4    7.2

               2.商务服务业                   59931.3  58345.6   2.7   4398   4851.2   -9.3  97318.9  51297.8  89.7
               企业管理服务                     3439.2  3365.9    2.2    289   353.1   -18.1  78601.7  33263.8  136.3

               - 432 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437