Page 430 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 430

11-1 续表二十九                                                                        单位:万元

                                          从业人员平均人数                   资产总计                 流动资产合计

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


              国有企业                        16635   16050     3.6 5680354.3 5163729.3  10.0  32294.3  36761.3  -12.2
              集体企业                         5340    4936     8.2 379344.7 351056.4  8.1   996.5  934.4     6.7
              股份合作企业                       1937    1833     5.7 109699.3 106628.9  2.9  5737.9  5473.4    4.8

              联营企业                          116     110     5.5   1254   1266.4   -1.0   150.8   102     47.8
              集体联营企业                        116     110     5.5   1254   1266.4   -1.0   150.8   102     47.8

              有限责任公司                       4458    5283   -15.6 271548.3 193512.7  40.3  48148.7  11081.1  334.5
              国有独资公司                       1559    2315   -32.7 112553.2  29910.5  276.3  39526.9  3000.7  1217.3
              其他有限责任公司                     2899    2968    -2.3 158995.1 163602.2  -2.8  8621.8  8080.4   6.7

              股份有限公司                       9849   10310    -4.5 2698624.6 2368491  13.9  37284.1  34882   6.9
              私营企业                         9859    9754     1.1 191745.6 183213.7  4.7  64668.5  61300.4  5.5

              私营独资企业                       5028    4947     1.6  91568.1  88346.4  3.6  20271.2  20264.5
              私营合伙企业                       1499    1472     1.8  15540.4  14432.2  7.7  2600.6  2601.4
              私营有限责任公司                     3108    3114    -0.2  83987.3  79789.6  5.3  41375.4  38010.9  8.8

              私营股份有限公司                      224     221     1.4   649.8  645.5     0.7   421.3  423.6    -0.5
              其他企业                         1257    1284    -2.1  38575.7  35359.2  9.1   8292  6782.6    22.3

              港、澳、台商投资企业                    135     134     0.7    58.3   92.4   -36.9
              港、澳、台商独资经营企业                  125     125
              港、澳、台商投资股份有限公司                 10      9     11.1    58.3   92.4   -36.9

              外商投资企业                       2450    2290     7.0 171901.4 126293.8  36.1  -7891.6  -8924.7
              中外合资经营企业                     1040    1048    -0.8 105120.6  69298.8  51.7
              外资企业                         1410    1242    13.5  66780.8  56995   17.2  -7891.6  -8924.7

              三、按控股情况分
              国有控股                        28095   28414    -1.1 8468621.5 7505223.1  12.8  79323.3  44738.5  77.3
              集体控股                         8911    8712     2.3 590871.7 556807.9  6.1  8081.8  7622.6    6.0

              私人控股                        12574   12610    -0.3 298215.9 288600.3  3.3  104564  100867    3.7
              港澳台商控股                        135     134     0.7    58.3   92.4   -36.9

              外商控股                         1490    1340    11.2  73720.8  63935   15.3  -7891.6  -8924.7
              其他                            831     774     7.4  111618 114985.1  -2.9  5603.7  4089.1   37.0

               - 430 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435