Page 431 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 431

11-1  续表三十                                                                        单位:万元

                                            固定资产原值                   本年折旧                   负债合计

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


                       合   计           1199458.8  1106625.9  8.4  94043.7  97316.7  -3.4 8843566.6 7644802.5  15.7
               一、按行业中类分组
              (一)农、林、牧、渔业                 8200.9  7964.8    3.0    613   600.3     2.1  33309.1  32464    2.6
               5.农、林、牧、渔服务业               8200.9  7964.8    3.0    613   600.3     2.1  33309.1  32464    2.6

               农业服务业                      8200.9  7964.8    3.0    613   600.3     2.1  33309.1  32464    2.6
              (六)交通运输、仓储和邮政业            199922.2  190715.3  4.8  14275.8  14438.8  -1.1 141588.1 138755.1  2.0
               2.道路运输业                   77351.5  74582.8   3.7  7690.1  7408.8    3.8  65371.1  61236.9  6.8

               公路旅客运输                     39540  41565.9   -4.9  4406.7  4359.8    1.1  28535   27087     5.3
               道路货物运输                     29154  27567.1    5.8  2834.5  2636.8    7.5  28107  26111.8    7.6
               道路运输辅助活动                   8657.5  5449.8   58.9   448.9  412.2     8.9  8729.1  8038.1    8.6

               3.城市公共交通业                 23601.1  22158.1   6.5  2139.1   2095     2.1  18105.6  17653.1  2.6
               公共电汽车客运                    14581  13322.2    9.4  1336.8   1307     2.3  10721  10488.6    2.2
               出租车客运                      9020.1  8835.9    2.1   802.3    788     1.8  7384.6  7164.5    3.1

               4.水上运输业                   15838.3  15413.5   2.8   931.1  937.1    -0.6  8537.8  8934.7   -4.4
               水上旅客运输                      319.9  295.8     8.2    31.4   30.5     3.0   281.7  277.5     1.5
               水上货物运输                    11999.7  12093.5  -0.8   760.2  766.1    -0.8  6729.6  7907.8  -14.9
               水上运输辅助活动                   3518.7  3024.2   16.4   139.5  140.5    -0.7  1526.5  749.4   103.7

               7.装卸搬运和其他运输服务业            50969.2  47312.1   7.7   1782  1949.7    -8.6  21345  23723.4  -10.0
               装卸搬运                       3185.7  3180.5    0.2   257.4  286.9   -10.3  2768.6  2910.5   -4.9
               运输代理服务                    47783.5  44131.6   8.3  1524.6  1662.8   -8.3  18576.4  20812.9  -10.8

               8.仓储业                     11448.4  11199.1   2.2  1185.7  1410.7  -15.9   5222  4610.4    13.3
               谷物、棉花等农产品仓储                 7646   7416.1    3.1   665.7  832.4   -20.0  3954.5  3349.4   18.1
               其他仓储                       3802.4   3783     0.5    520   578.3   -10.1  1267.5   1261     0.5
               9.邮政业                     20713.7  20049.7   3.3   547.8  637.5   -14.1  23006.6  22596.6  1.8

               国家邮政                      20572.7  19909.7   3.3   533.8  619.5   -13.8  23006.6  22596.6  1.8
               其他寄递服务                       141     140     0.7     14     18    -22.2
              (七)信息传输、计算机服务和软件业         602967.2  537462.8  12.2  51467.7  56778.3  -9.3 114143.1 106981.4  6.7

               1.电信和其他信息传输服务业           585202.5  519927.1  12.6  49708.7  55015  -9.7 105147.5  97520.6  7.8
               电信                       550436.6  487620.9  12.9  46996.2  52291.8  -10.1  89282.4  80642.9  10.7

                                                                                                   - 431 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436