Page 439 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 439

11-2 续表三                                                                          单位:万元


                                                                                            支出合计
                                            上级补助收入                   事业收入
                      指标名称
                                          1-    上年      增长       1-    上年      增长      1-     上年      增长
                                         本期     同期      (%)     本期     同期      (%)    本期      同期      (%)

              市政公共设施管理                     65.0   56.0    16.1   107.0   134.5  -20.4   746.4   181.7  310.8
              城市绿化管理                                                                   1014.6   925.5    9.6
              游览景区管理                      115.0                 2922.8  1991.9   46.7  4923.7  4164.4   18.2
              (十五)居民服务和其他服务业                                     143.3    96.4   48.6   870.1   967.0  -10.0
              1.居民服务业                                            143.3    96.4   48.6   870.1   967.0  -10.0
              殡葬服务                                               143.3    96.4   48.6   870.1   967.0  -10.0
              (十六)教育                     3229.5  4746.7  -32.0  83371.9 76837.5   8.5 179307.6 167883.1  6.8
              教育                         3229.5  4746.7  -32.0  83371.9 76837.5   8.5 179307.6 167883.1  6.8
              ⑵初等教育                       599.9  317.9    88.7  1798.0  2281.1  -21.2  12308.9 11523.4   6.8
              ⑶中等教育                      2204.7  3916.9  -43.7  51622.5 46797.2  10.3 116837.5 111580.8  4.7
              ⑷高等教育                        60.9  164.9   -63.1  21489.7 19515.3  10.1  31999.6 28324.2  13.0
              ⑸其他教育                       364.0  347.0     4.9  8461.7  8243.9    2.6  18161.6 16454.7  10.4
              (十七)卫生、社会保障和社会福利业          1152.8  775.4    48.7 138141.1 117188.2  17.9 197056.1 166389.9  18.4
              1.卫生                       1152.8  775.4    48.7 138141.1 117188.2  17.9 197056.1 166389.9  18.4
              医院                          421.1  167.1   152.0 110081.9 93190.2  18.1 161666.1 137100.2  17.9
              卫生院及社区医疗活动                   32.1                 2421.5  1741.0   39.1  3216.8  2204.1   46.0
              妇幼保健活动                      260.9   71.7   263.9  13225.0 11405.8  15.9  15362.5 12597.2  21.9
              专科疾病防治活动                                          4819.8  3824.9   26.0  7061.9  5663.5   24.7
              疾病预防控制及防疫活动                 433.7  536.6   -19.2  5107.3  4563.4   11.9  7209.8  6223.5   15.9
              其他卫生活动                        5.0                 2485.6  2462.9    0.9  2539.0  2601.4   -2.4
              (十八)文化、体育和娱乐业               323.2  231.9    39.4  1565.3  1506.1    3.9  6321.2  5615.2   12.6
              1.新闻出版业                      57.2   25.7   122.6   830.0   788.4    5.3  3087.2  2599.5   18.8
              出版业                          57.2   25.7   122.6   830.0   788.4    5.3  3087.2  2599.5   18.8
              2.广播、电视、电影和音像业               67.1   66.2     1.4   404.1   355.2   13.8   947.7   907.0    4.5
              广播                                                 404.1   355.2   13.8   729.7   701.5    4.0
              电影                           67.1   66.2     1.4                          218.0   205.5    6.1
              3.文化艺术业                     198.9  140.0    42.1   331.2   362.5   -8.6  2286.3  2108.7    8.4
              博物馆                                                                      1238.7  1084.7   14.2
              烈士陵园、纪念馆                    198.9  140.0    42.1   331.2   362.5   -8.6  1047.6  1024.0    2.3
              二、按地区分组
              湖南省                        6426.3  7069.1   -9.1 243637.0 213428.9  14.2 434648.5 385379.7  12.8
              岳阳市                        6426.3  7069.1   -9.1 243637.0 213428.9  14.2 434648.5 385379.7  12.8
              “3+5”城市群                   6426.3  7069.1   -9.1 243637.0 213428.9  14.2 434648.5 385379.7  12.8
              一点一线地区                     6426.3  7069.1   -9.1 243637.0 213428.9  14.2 434648.5 385379.7  12.0
                                                                                                   - 439 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444