Page 437 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 437

11-2 续表一                                                                           单位:万元


                                            单位            本年收入合计
                                                                                         财政拨款
                       指标名称                 个数
                                           (个)         1-      上年       增长         1-      上年        增长
                                                     本期        同期        (%)      本期       同期        (%)

              市政公共设施管理                          1.0    778.4     197.0    295.1      14.0      6.5    115.4
              城市绿化管理                            2.0   1047.7    1063.5     -1.5     368.3    265.0     39.0
              游览景区管理                            2.0   4813.1    3570.6     34.8      66.0    170.0    -61.2
              (十五)居民服务和其他服务业                    3.0    898.1     960.7     -6.5      88.6     65.2     35.9
              1.居民服务业                           3.0    898.1     960.7     -6.5      88.6     65.2     35.9
              殡葬服务                              3.0    898.1     960.7     -6.5      88.6     65.2     35.9
              (十六)教育                          113.0  184454.2  176353.1     4.6   76423.3   74675.6     2.3
              教育                              113.0  184454.2  176353.1     4.6   76423.3   74675.6     2.3
              ⑵初等教育                            16.0  13316.8   11966.1     11.3    9459.2    8598.2    10.0
              ⑶中等教育                            86.0  118772.4  116048.2     2.4   47495.7   49799.5    -4.6
              ⑷高等教育                             4.0  33273.1   30819.7      8.0   11720.1    9181.6    27.6
              ⑸其他教育                             7.0  19091.9   17519.1      9.0    7748.3    7096.3     9.2
              (十七)卫生、社会保障和社会福利业                47.0  207091.0  173694.1    19.2   13342.0    8878.7    50.3
              1.卫生                             47.0  207091.0  173694.1    19.2   13342.0    8878.7    50.3
              医院                               30.0  170311.2  143578.1    18.6    7167.0    4530.0    58.2
              卫生院及社区医疗活动                        2.0   2947.9    2246.1     31.3     494.3    417.2     18.5
              妇幼保健活动                            7.0  16759.3   13324.5     25.8    1851.9    881.0    110.2
              专科疾病防治活动                          1.0   7069.9    5669.6     24.7    2250.1    1844.7    22.0
              疾病预防控制及防疫活动                       6.0   7459.4    6379.4     16.9    1574.7    1196.1    31.6
              其他卫生活动                            1.0   2543.3    2496.4      1.9       4.0      9.7    -58.8
              (十八)文化、体育和娱乐业                     6.0   7138.9    6089.8     17.2    1620.3    1575.6     2.8
              1.新闻出版业                           1.0   3428.7    3019.9     13.5     197.0    508.0    -61.2
              出版业                               1.0   3428.7    3019.9     13.5     197.0    508.0    -61.2
              2.广播、电视、电影和音像业                    2.0   1140.1     904.5     26.1     368.2    226.2     62.8
              广播                                1.0    927.1     701.5     32.2     317.7    176.2     80.3
              电影                                1.0    213.0     203.0      4.9      50.5     50.0      1.0
              3.文化艺术业                           3.0   2570.1    2165.4     18.7    1055.1    841.4     25.4
              博物馆                               1.0   1238.7    1084.7     14.2     435.0    384.7     13.1
              烈士陵园、纪念馆                          2.0   1331.4    1080.7     23.2     620.1    456.7     35.8
              二、按地区分组
              湖南省                             213.0  459623.0  408944.0    12.4  107101.1   99665.1     7.5
              岳阳市                             213.0  459623.0  408944.0    12.4  107101.1   99665.1     7.5
              “3+5”城市群                        213.0  459623.0  408944.0    12.4  107101.1   99665.1     7.5
              一点一线地区                          213.0  459623.0  408944.0    12.4  107101.1   99665.1     7.5
                                                                                                   - 437 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442