Page 434 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 434

11-1 续表三十三                                                                        单位:万元

                                            固定资产原值                   本年折旧                   负债合计

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


               2.其他服务业                   16238.9  15363.6   5.7  1381.5  1314.6    5.1  11452.6  10990.9  4.2
               修理与维护                      12894  12299.3    4.8   917.3  892.2     2.8  9601.3  9273.7    3.5


               清洁服务                        180.2  198.6    -9.3    26.2   26.1     0.4
               其他未列明的服务                   3164.7  2865.7   10.4    438   396.3    10.5  1851.3  1717.2    7.8

              (十六)教育                     16883.4  16907.6  -0.1  1460.2  1466.9   -0.5  9790.7  10184.9  -3.9

               教育                        16883.4  16907.6  -0.1  1460.2  1466.9   -0.5  9790.7  10184.9  -3.9

               ⑶中等教育                      9260.1  9260.1          839.7  842.1    -0.3  5106.2   5455    -6.4

               ⑸其他教育                      7623.3  7647.5   -0.3   620.5  624.8    -0.7  4684.5  4729.9   -1.0

              (十七)卫生、社会保障和社会福利业          25067.7  23265.7   7.8  1659.3  1455.6   14.0  20432.4  18578.8  10.0

               1.卫生                      25067.7  23265.7   7.8  1659.3  1455.6   14.0  20432.4  18578.8  10.0

               医院                         17330  16143.7    7.3  1117.8  1024.8    9.1  17437.2  15928.8  9.5

               卫生院及社区医疗活动                 3258.1   3250     0.3   240.7    265    -9.2

               妇幼保健活动                     2387.5   2000    19.4   138.9    20    594.5  2236.5  2023.7   10.5

               专科疾病防治活动                    636.1    497    28.0    62.5   50.3    24.3   522.5  401.3    30.2

               其他卫生活动                      1456    1375     5.9    99.4   95.5     4.1   236.2    225     5.0

              (十八)文化、体育和娱乐业              11705.6  11061.9   5.8   854.3  1014.3  -15.8  6973.2  6677.5    4.4
               2.广播、电视、电影和音像业             4036.6  3715.2    8.7   290.7    352   -17.4  3847.5  3678.5    4.6

               电影                         4036.6  3715.2    8.7   290.7    352   -17.4  3847.5  3678.5    4.6

               5.娱乐业                       7669   7346.7    4.4   563.6  662.3   -14.9  3125.7   2999     4.2

               室内娱乐活动                     5803.9  5454.6    6.4   415.1  494.5   -16.1  2002.2  1918.6    4.4

               休闲健身娱乐活动                   1865.1  1892.1   -1.4   148.5  167.8   -11.5  1123.5  1080.4    4.0

               二、按登记注册类型分组

               内资企业                    1071206.3  997123.2  7.4  75119  75578.5   -0.6 8700028.4 7518100.8  15.7

               - 434 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439