Page 414 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 414

11-1 续表十三                                                                         单位:万元

                                         主营业务税金及附加                 三项费用合计                   其中:税金

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


               2.其他服务业                    1475.8   1337    10.4  2882.4  2679.1    7.6  1067.8  936.8    14.0
               修理与维护                      1105.8   1005    10.0  2341.5  2148.5    9.0   958.3  839.5    14.2


               清洁服务                         1.8     1.6    12.5    40.7   60.2   -32.4
               其他未列明的服务                    368.2  330.4    11.4   500.2  470.4     6.3   109.5   97.3    12.5

              (十六)教育                      1234.5  1210.7    2.0  1178.9  1311.7  -10.1    49.6   43.6    13.8

               教育                         1234.5  1210.7    2.0  1178.9  1311.7  -10.1    49.6   43.6    13.8

               ⑶中等教育                        812   783.7     3.6   615.9  701.7   -12.2    18.3   16.9     8.3

               ⑸其他教育                       422.5    427    -1.1    563     610    -7.7    31.3   26.7    17.2

              (十七)卫生、社会保障和社会福利业            974.8  888.7     9.7  3734.3  3658.8    2.1   352.7  350.8     0.5

               1.卫生                        974.8  888.7     9.7  3734.3  3658.8    2.1   352.7  350.8     0.5

               医院                          327.9  292.8    12.0  1955.8  1850.5    5.7   272.1  250.5     8.6

               卫生院及社区医疗活动                   86.6   94.5    -8.4   202.5  335.6   -39.7    20.3   33.5   -39.4

               妇幼保健活动                       76.1   95.8   -20.6   228.9  356.2   -35.7    23.7   35.6   -33.4

               专科疾病防治活动                     51.3   50.7     1.2     81    76.2     6.3    9.1     8.9     2.3

               其他卫生活动                      432.9  354.9    22.0  1266.1  1040.3   21.7    27.5   22.3    23.3

              (十八)文化、体育和娱乐业                720.9  732.7    -1.6  1527.7  1624.6   -6.0   253.7  235.7     7.6
               2.广播、电视、电影和音像业              169.7  172.7    -1.7   377.4  411.4    -8.3   159.1  143.1    11.2

               电影                          169.7  172.7    -1.7   377.4  411.4    -8.3   159.1  143.1    11.2

               5.娱乐业                       551.2    560    -1.6  1150.3  1213.2   -5.2    94.6   92.6     2.2

               室内娱乐活动                      322.7  341.4    -5.5   784.9  765.7     2.5    36.5   49.7   -26.6

               休闲健身娱乐活动                    228.5  218.6     4.5   365.4  447.5   -18.4    58.1   42.9    35.4

               二、按登记注册类型分组

               内资企业                      40692.4  35451    14.8 222467.4 199200.4  11.7  12045.7  11594.3  3.9

               - 414 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419