Page 415 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 415

11-1  续表十四                                                                        单位:万元

                                         主营业务税金及附加                 三项费用合计                   其中:税金

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


               国有企业                      13445.2  10816.8  24.3  98127.5  89115.1  10.1  2537.2  3078.9  -17.6
               集体企业                       2572.2  2609.2   -1.4  21556.5  16588   29.9  1646.8  1490.1   10.5
               股份合作企业                     1363.5  1248.9    9.2  10129.6  8151.2  24.3  1559.4   1367    14.1

               联营企业                          24    22.7     5.7     45     40     12.5
               集体联营企业                        24    22.7     5.7     45     40     12.5

               有限责任公司                     3014.8  3262.3   -7.6  12861.4  12889.5  -0.2  809.9  625.9    29.4
               国有独资公司                      302.1  366.9   -17.7  4193.5  3990.2    5.1
               其他有限责任公司                   2712.7  2895.4   -6.3  8667.9  8899.3   -2.6   809.9  625.9    29.4

               股份有限公司                     8456.5  5728.2   47.6  52758.5  45048.1  17.1  703.7  774.5    -9.1
               私营企业                       9854.8  9881.5   -0.3  24333.3  24963.5  -2.5  4510.5  3930.2  14.8

               私营独资企业                     5313.5  5451.9   -2.5  10773.6  11875.4  -9.3  1778.1  1437.3  23.7
               私营合伙企业                     1531.1  1559.2   -1.8  5266.5  5450.7   -3.4  1664.8  1525.1    9.2
               私营有限责任公司                   2944.2  2810.2    4.8  7905.4  7265.2    8.8  1053.6  953.1    10.5

               私营股份有限公司                      66    60.2     9.6   387.8  372.2     4.2     14    14.7    -4.8
               其他企业                       1961.4  1881.4    4.3  2655.6   2405    10.4   278.2  327.7   -15.1

               港、澳、台商投资企业                   73.4   74.6    -1.6   208.2  229.9    -9.4   12.6    11.7     7.7
               港、澳、台商独资经营企业                 52.3   55.6    -5.9    89.6  113.2   -20.9   12.2    11.3     8.0
               港、澳、台商投资股份有限公司               21.1     19    11.1   118.6  116.7     1.6    0.4     0.4

               外商投资企业                     4976.3  354.2  1304.9  43898  31962.6   37.3   243.8    1.5  16153.3
               中外合资经营企业                     -4.6   29.9          1318.9  1284.9    2.6    0.9     0.1   800.0
               外资企业                       4980.9  324.3  1435.9  42579.1  30677.7  38.8  242.9    1.4  17250.0

               三、按控股情况分
               国有控股                      21515.3  16512.4  30.3 154153.9 137228.3  12.3  3218.8  3834.4  -16.1
               集体控股                        4688    4443     5.5  35095.6  27883.9  25.9  3258.4  2913.6  11.8

               私人控股                      12601.9  12682.4  -0.6  30123.1  31160   -3.3  4970.6  4418.4   12.5
               港澳台商控股                       73.4   74.6    -1.6   208.2  229.9    -9.4   12.6    11.7     7.7

               外商控股                       5704.1  1018.1  460.3  43198.4  31282.5  38.1  254.7   10.1  2421.8
               其他                         1159.4  1149.3    0.9  3794.4  3608.3    5.2    587   419.3    40.0

                                                                                                   - 415 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420