Page 382 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 382

10-4       限额以上批发零售贸易企业商品销售总额


                                                                                                  单位:万元




                                                    销售总额                  批 发                 零 售





                         合       计                  2399435.2            1162492.1           1236943.1
                 1、粮油、食品、饮料、烟酒类                      900511.8             795295.3            105216.5

                 2、服装、鞋帽、针纺织品类                       128426.7               8290.2            120136.5

                 3、化妆品类                               15415.5                103.8             15311.7

                 4、金银珠宝类                               9921.9               1286.4              8635.5

                 5、日用品类                               35159.7               5967.2             29192.5
                 6、五金、电料类                              4083.7                                   4083.7

                 7、体育、娱乐用品类                            4702.1                  1.1              4701.0

                 8、书报杂志类                              37275.6               2969.8             34305.8
                 9、 电子出版物及音像制品类                        1594.1                 46.7              1547.4

                 10、家用电器和音像器材类                       164312.1               6500.9            157811.2

                 11、中西药品类                             53074.8              34336.7             18738.1

                 12、文化办公用品类                            3551.9                 10.4              3541.5

                 13、家具类                                6491.0                841.2              5649.8
                 14、通讯器材类                             18268.4               1737.9             16530.5

                 17、石油及制品类                           581092.1             114471.4            466620.7

                 18、化工材料及制品类                          20227.5              20227.5

                 19、金属材料类                             39906.9              39906.9
                 20、建筑及装潢材料类                          24366.1                577.6             23788.5

                 21、机电产品及设备类                          25757.4              23414.4              2343.0

                 22、汽车类                              159469.7                749.2            158720.5

                 23、种子饲料类                             15669.6              15669.6
                 24、棉麻类                               49854.7              49651.6               203.1

                 25、其它类                              100301.9              40436.3             59865.6


               - 382 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387