Page 385 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 385

10-5  续表二                                                                       单位:万元




                                                 管理                            财务             营业     利 润
                                                                       工会              利息
                                                 费用     税金     差旅费             费用             利润     总 额
                                                                       经费              支出

                           总    计                71443    3692   2982     641   13402   1403   80501   85683

               一、批发企业                            38783    807    1297     275   5887    (239)  23101   46112

                  其中:国有及国有控股                     30802    501     510     194   4050    (457)  12488   42262

              (一)按登记注册类型分组
                  内资企业                           38783    807    1297     275   5887    (239)  23101   46112

                  国有企业                           26821    468     475     183   2886    (457)   9239   42262

                  私营企业                            4693    173     631     40    1246     205    6970   1477
              (二)按国民经济行业分组

                  食品、饮料及烟草制品批发                   22610    414     427     162   (1046)  (1266)  4080   40883

                  矿产品、建材及化工产品批发                   4245     91     113     62     910      11    5251   1068
                  石油及制品批发                         3162     44      82     37     527       1    2333    721

               二、零售企业                            32660    2885   1685     366   7515    1642   57400   39571

                  其中:国有及国有控股                     11871    1341    244     106   2325     891   12828   9824
              (一)按登记注册类型分组

                  内资企业                           30049    2869   1680     352   6706    1642   49498   30601

                  国有企业                            7063    296     111     51    1177     855    6307   4375
                  集体企业                             798     35      19     20     103      26     820    627

                  股份有限公司                          6163    1082    201     58     969      36    8936   6737

                  私营企业                            9995    910     855     135   2868     367   16662   6303
              (二)按国民经济行业分组

                  食品、饮料及烟草制品专门零售                  1485     67      62     42     133      56    1414    909

                  纺织、服装及日用品专门零售                   1307     74      72     33     241       7    2091   1587

                  文化、体育用品及器材专门零售                  2292     78      38     10     438      13    3044   1417
                  医药及医疗器材专门零售                      136      5       6      5      42       1     186     74

                  家用电器及电子产品专门零售                   3918    117     127     45     445      40    5301   2530

                                                                                                   - 385 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390