Page 384 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 384

10-5  续表一                                                                       单位:万元



                                                所有者                                主营业     主营业       营业
                                                                          主营业
                                                 权益       实收                       务税金
                                                                          务收入
                                                 合计       资本     国家资本              及附加     务利润       费用

                           总    计                326519   160372   87523   1848544   33155   185715  125014

               一、批发企业                            197192    57063   34860    702106   23724   103149   61375

                  其中:国有及国有控股                     172798    34896   34860    491988   21622   85259    50117

              (一)按登记注册类型分组
                  内资企业                           197192    57063   34860    702106   23724  103149    61375

                  国有企业                           151253    14849   14813    434988   20509   77324    47573

                  私营企业                            15956    14974            143520    1597    9190     7293
              (二)按国民经济行业分组

                  食品、饮料及烟草制品批发                   139631    6223     5808    335112   19237   66388    42889

                  矿产品、建材及化工产品批发                   23543    21807   15235     97587     362    6262     4617
                  石油及制品批发                         18978    16650   15135     41847     152    2863     1267

               二、零售企业                            129326   103309   52663   1146438    9431   82567    63638

                  其中:国有及国有控股                      58246    52663   52663    474473    1873   29077    20664
              (一)按登记注册类型分组

                  内资企业                           122870   102057   52663   1045644    9258   74664    55378

                  国有企业                            12875    7470     7470    166722    1074    7310    11005
                  集体企业                             2648    1711              12273     379    1778     536

                  股份有限公司                          46908    45769   44079    359914     915   23111    15341

                  私营企业                            48030    37225            278460    3720   23867    18027
              (二)按国民经济行业分组

                  食品、饮料及烟草制品专门零售                   4903    3973     2450     23414     644    2850     1284

                  纺织、服装及日用品专门零售                    4467    2316      834     36723     454    2091     2930

                  文化、体育用品及器材专门零售                   6618    3638     3138     40780     434    4210     2678
                  医药及医疗器材专门零售                      2388     468               3097     41      365     243

                  家用电器及电子产品专门零售                    7021    5336              99137     689    6252    10141

               - 384 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389