Page 378 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 378

10-1 续表                                                                         单位:万元




                    年   份         全 市      市 区       岳阳县      华容县      湘阴县       平江县      汨罗市       临湘市





                    1 9 8 9       276385     95745   24805     35364    33780     28014    29959     28718

                    1 9 9 0       278022    106362   27339     33440    29187     27509    26129     28056

                    1 9 9 1       334459    145574   28944     38598    32949     29506    28924     29964

                    1 9 9 2       408098    198857   31592     43599    38196     32049    33576     30229

                    1 9 9 3       462337    254693   38001     37524    33562     33049    34291     31217

                    1 9 9 4       640664    338348   55174     62362    47018     44808    46889     46065

                    1 9 9 5       795721    407773   73829     84551    59952     59683    52940     56993

                    1 9 9 6       908576    467170   89376     80923    67736     67574    70639     65158

                    1 9 9 7       995402    525600  103357     91917    72483     72354    68986     60705

                    1 9 9 8      1070824    582397  105400     97799    73246     76518    71702     63762

                    1 9 9 9      1157176    637754  114415    105038    75457     80726    76481     67305

                    2 0 0 0      1285417    711464  123900    118101    82611     84562    83561     81218

                    2 0 0 1      1426812    794777  137600    129527    91285     90689    90180     92754

                    2 0 0 2      1585219    884706  153000    143832   101329     99358   103050     99944

                    2 0 0 3      1723297    985613  149968    158839   109762     95092   113768    110255

                    2 0 0 4      1892631  1063605   166464    176134   122933    102222   138351    122922

                    2 0 0 5      2151841  1222657   185360    198151   138563    113929   155641    137540

                    2 0 0 6      2458373  1420119   208297    222235   155667    125365   174635    152055

                    2 0 0 7      2913172  1688426   247941    265288   179988    143921   206398    181210

                    2 0 0 8      3697969   2226975   300117   321273    212084   167086    250294   220140

                    2 0 0 9      4311585   1220623   369418   396217    261881   202871    316138   273095

                    2 0 1 0      5072328   2851197   424786   473818    308514   250072    430496   333445


               - 378 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383