Page 383 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 383

10-5       2010 年限额以上批发零售贸易业财务状况


                                                                                                  单位:万元
                                                                                          年末资产负债
                                                 企业
                                                       流动              固定      累计
                                                  数
                                                       资产      存货      资产              本年     资产      负债
                                                (个)
                                                       小计              原价      折旧      折旧     合计      合计

                            总    计                167  344252  107940  191839   62573  10820  633034  306516

               一、批发企业                              43  219706   59524   80264   29474  4680   352249  155057

                   其中:国有及国有控股                      16  167938   45170   63865   26292  3789   269915   97117

               (一)按登记注册类型分组
                   内资企业                            43  219706   59524   80264   29474  4680   352249  155057

                   国有企业                            14  160597   40716   59739   25891  3706   233617   82364

                   私营企业                            16   42339    8815   10497   1962    647    65265   49309
               (二)按国民经济行业分组

                   食品、饮料及烟草制品批发                     4  126407   13631   50288   23503  3374   174125   34495

                   矿产品、建材及化工产品批发                   10   12207    8695    7783    718    176    48954   25411
                   石油及制品批发                          4    5227    4692    3560    250     24    34896   15918

               二、零售企业                            124   124546   48417  111575   33099  6140   280785  151459

                   其中:国有及国有控股                      18   37659   21466   52910   16008  3205   112486   54240
               (一)按登记注册类型分组

                   内资企业                          122   111279   45411  107359   32674  6087   263038  140168

                   国有企业                            14   12805    5786    8987   3188    576    29728   16853
                   集体企业                             8    1669    1466    3239   1079    208     4782    2134

                   股份有限公司                           9   26930   16869   45114   13083  2648    86911   40003

                   私营企业                            72   59585   18155   39848   11380  2043   116511   68480
               (二)按国民经济行业分组

                   食品、饮料及烟草制品专门零售                  10    3165    1213    4341   1273    452     8679    3776

                   纺织、服装及日用品专门零售                   10    3329    1550    3427   1457     99     8174    3707

                   文化、体育用品及器材专门零售                   7    8241    4790    3952   1659    217    14228    7609
                   医药及医疗器材专门零售                      4    1003     117     834    222     26     3229     841

                   家用电器及电子产品专门零售                   19    5732    3259    5269    980    230    13673    6653

                                                                                                   - 383 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388