Page 381 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 381
10—3 2010 年限额以上批发零售贸易业商品购、销、存总额
单位:万元
法人企 人数 购进 销售 年末库
业(个) (人) 总额 总额 存总额
批发 零售
合 计 218 12856 1625808 2048796 884416 1164379 143829
一、批发业 48 4271 695929 777425 744814 32611 77000
1、按登记注册类型分
内资企业 43 4228 674872 756256 729821 26436 75172
国有企业 14 2431 403887 489099 477032 12067 52759
股份有限公司 1 18 4122 4727 3685 1042 102
2、按国民经济行业分
食品、饮料、烟草制品批发业 5 1525 292312 390326 387108 3218 14676
矿产品、建材及化工产品批发业 11 638 101718 99607 96611 2996 6475
石油及制品批发 5 398 42011 43867 41073 2794 522
二、零售业 170 8585 929878 1271371 139603 1131768 66829
1、按登记注册类型分
内资企业 122 6921 759015 1093180 138259 954921 55207
国有企业 14 1262 164544 167144 6689 160455 8826
集体企业 8 237 13118 12273 223 12049 1878
股份有限公司 9 805 58131 406682 109508 297174 5263
私营企业 72 3512 294599 279187 187 278999 29538
2、按国民经济行业分
综合零售业 42 3938 280308 290107 6586 283520 20951
食品、饮料、烟草制品零售业 10 359 24802 23414 23414 1397
纺织品、服装及日用品零售业 17 651 43632 46167 822 45346 4895
文化、体育用品及器材零售业 12 378 54315 58606 504 58102 4031
药品及医疗器械零售业 9 183 6553 67515 67515 815
家用电器及电子产品零售业 28 1029 111521 113847 728 113119 9518
- 381 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn