Page 377 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 377

10-1 历年分县(市)社会消费品零售总额


                                                                                                  单位:万元




                    年   份         全 市      市 区       岳阳县      华容县      湘阴县       平江县      汨罗市       临湘市





                    1 9 6 4        23655    4109      3866       3387    4100      3155     2730      2308
                    1 9 6 5        24008    3741      4026       3398    3411      3485     3302      2645

                    1 9 6 6        25428    4152      4290       4136    3571      3685     2678      2916

                    1 9 6 7        28225    4590      4859       4393    3790      3867     3370      3356
                    1 9 6 8        27442    4648      3712       3996    4422      4075     3255      3334

                    1 9 6 9        27816    4609      4213       4369    4021      4026     3174      3404

                    1 9 7 0        33235    5678      5022       5484    4093      4125     4182      4651
                    1 9 7 1        35334    6122      5011       5673    5068      4216     3932      5312

                    1 9 7 2        36415    6484      5253       5442    5040      4683     4048      5465

                    1 9 7 3        39954    7056      6064       5949    5453      5330     4494      5608
                    1 9 7 4        41878    7908      5273       6618    5644      5659     4938      5838

                    1 9 7 5        46086    8666      6176       6805    6213      6141     5800      6285

                    1 9 7 6        48030    9259      6258       7173    6611      6235     5767      6727
                    1 9 7 7        50987   10414      6280       7187    7104      6681     6505      6816

                    1 9 7 8        57937   11781      7187       8159    8337      7649     7123      7701

                    1 9 7 9        68227   14143      8795       9858    9101      8821     8250      9259
                    1 9 8 0        84494   18085      9000     14633    11895     10932     9351     10598

                    1 9 8 1        88354   18195      9100     14666    12965     11477    10945     11006

                    1 9 8 2        95777   19794      9200     15808    13767     12690    12980     11538
                    1 9 8 3       108099   22046      9268     17533    16468     14442    15431     12911

                    1 9 8 4       116195   28674      9634     20204    16089     15779    14958     10857

                    1 9 8 5       142348   40107     12239     23116    18417     18893    16881     12695
                    1 9 8 6       122713   30225     11339     20768    16981     15869    16643     10888

                    1 9 8 7       195383   57662     17390     31826    25186     22656    22652     18011

                    1 9 8 8       253234   79078     23265     34835    34342     28258    28877     24579

                                                                                                   - 377 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382