Page 86 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 86

2-3 续表九                                                                           单位:万元、%


                                                         屈原管理区                         城陵矶新港区
                            项目
                                                   2023 年         2024 年          2023 年         2024 年

                  金融业                                   14515           15610           8039           8645

                    货币金融业服务                             11783           12709           6568           7084

                    资本市场服务                                413            446             230            249


                    保险业                                  1994           2103            1111           1172

                    其他金融业                                 325            352             130            141

                  房地产业                                  41636           41037          30796          32086

                    房地产业(K 门类)                           8178           7251           18002          19168

                    居民自有住房服务                            33458           33786          12793          12918


                  其他服务业                                278778          295943         472287          312907

                   营利性服务业                              181206          196487         428309          269265

                    信息传输、软件和信息技术服务业                     15904           14551         130980          51232

                    租赁和商务服务业                            71484           76115         224260          133217

                    科学研究和技术服务业                          28778           35167          55155          66951

                    居民服务、修理和其他服务业                       45674           49024          17221          17146

                    文化、体育和娱乐业                           19367           21630            693            719


                   非营利性服务业                              97572           99456          43978          43641

                    水利、环境和公共设施管理业                       15906           16235          18148          17898

                    教育                                  11244           10793          11266          10755

                    卫生和社会工作                              8831           9251            3135           3300

                    公共管理、社会保障和社会组织                      61591           63176          11429          11688

               第一产业                                    144204          151904

               第二产业                                    430700          456909        2065626         2319931


               第三产业                                    476110          508372        1481373         1476435

              注:根据第五次全国经济普查结果,对 2000-2023 年 GDP 总量及增速进行了调整。

              - 76 -
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91