Page 454 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 454

11-2 续表七                                                                             单位:万元

                                                     营业外收入                             营业外支出
                          指标                                     增长速度                              增长速度
                                            绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                  (%)                               (%)
                          总计                32893.80   70045.20     -53.04    28493.50   23705.20      20.20
               道路运输业                         5201.80    2927.70      77.68      808.80     594.70      36.00
               水上运输业                          113.00     492.90     -77.07      21.40      137.80     -84.47
               航空运输业                        19038.90   17845.30       6.69    17980.30   13465.20      33.53

               管道运输业                            4.40      57.90     -92.40      15.20       52.90     -71.27
               多式联运和运输代理业                     570.90    3323.10     -82.82      19.00     1175.30     -98.38
               装卸搬运和仓储业                       756.00    2134.70     -64.59      17.70      107.30     -83.50

               邮政业                            626.20     245.30     155.28      231.40     564.30     -58.99
               电信、广播电视和卫星传输服务                 938.10     755.70      24.14     7436.00    2956.80     151.49
               互联网和相关服务                                35895.50                 10.20        7.40      37.84
               软件和信息技术服务业                     101.20      70.00      44.57      26.00       21.80      19.27

               物业管理                           101.20     173.00     -41.50      36.10       35.40       1.98
               房地产中介服务                         16.50      11.60      42.24      14.90       10.80      37.96
               租赁业                              2.60       2.30      13.04      16.30        7.40     120.27

               商务服务业                         1898.50     646.40     193.70      272.90    1131.00     -75.87
               研究和试验发展                          5.10      27.90     -81.72                  19.10
               专业技术服务业                        766.40    2743.80     -72.07      256.10    2344.20     -89.08
               科技推广和应用服务业                     258.00     197.00      30.96      48.70        9.00     441.11

               水利管理业
               生态保护和环境治理业                       2.00
               公共设施管理业                        491.30      86.90     465.36      10.20       22.70     -55.07

               土地管理业
               居民服务业                           81.00      66.00      22.73      79.80       34.50     131.30
               机动车、电子产品和日用产品修理业
               其他服务业                            2.20       0.90     144.44       0.50        0.10     400.00

               教育                             646.40    1574.50     -58.95      77.80       43.90      77.22
               卫生                             135.70     108.40      25.18      667.20     567.30      17.61
               社会工作
               新闻和出版业                                     14.40                 122.20      32.10     280.69

               广播、电视、电影和录音制作业                 121.10     227.30     -46.72      50.10      127.00     -60.55
               文化艺术业
               体育
               娱乐业                           1015.30     416.70     143.65      274.70     237.20      15.81


              - 446 -
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459