Page 431 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 431

11-1 续表六                                                                             单位:万元

                                                        营业成本                             税金及附加
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计              2818801.40  2203329.50     27.93    97033.90   65494.70      48.16

                 内资企业                       2698443.50  2109101.90     27.94    96463.90   65091.50      48.20

                   国有企业                       37248.80    33229.00     12.10     1433.20    1305.60       9.77

                   集体企业                         960.30     861.60      11.46       64.00      78.00     -17.95

                   有限责任公司                    805689.40   632569.50     27.37    14333.70   12697.60      12.89
                     国有独资公司                  116060.10   103325.50     12.32     2006.60    1149.30      74.59

                     其他有限责任公司                689629.30   529244.00     30.30    12327.10   11548.30       6.74

                   股份有限公司                     67395.10    59858.60     12.59      397.10     460.30     -13.73

                   私营企业                     1382970.30  1073324.20     28.85    74931.60   46985.10      59.48

                     私营独资企业                   19070.00    12456.20     53.10     1581.60     896.80      76.36

                     私营合伙企业                   11766.20    8573.60      37.24      856.80     536.00      59.85

                     私营有限责任公司               1295938.70   965871.40     34.17    71142.80   44879.50      58.52

                     私营股份有限公司                 56195.40    86423.00    -34.98     1350.40     672.80     100.71

                   其他企业                      404179.60   309259.00     30.69     5304.30    3564.90      48.79
                 港、澳、台商投资企业                  108664.40    82893.20     31.09      432.50     271.60      59.24

                   合资经营企业(港或澳、台资)             18790.10    17061.40     10.13      116.20      86.20      34.80

                   港、澳、台商独资经营企业               89874.30    65831.80     36.52      316.30     185.40      70.60

                 外商投资企业                       11693.50    11334.40      3.17      137.50     131.60       4.48

                   中外合资经营企业                    9449.70    9359.70       0.96       72.00      70.10       2.71

                   外资企业                        2243.80    1974.70      13.63       65.50      61.50       6.50

                 国有控股                        651123.20   541910.50     20.15     9004.10    9458.20      -4.80

                 集体控股                         29728.60    28634.60      3.82     1038.00     923.00      12.46

                 私人控股                       1613857.70  1223648.70     31.89    78330.00   49908.90      56.95
                 港澳台商控股                      110014.80    83588.90     31.61      383.30     256.10      49.67

                 外商控股                          7878.20    7483.20       5.28       95.10      91.80       3.59

                 其他                          406198.90   318063.60     27.71     8183.40    4856.70      68.50


                                                                                                         - 423 -
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436