Page 429 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 429

11-1 续表四                                                                             单位:万元

                                                        营业收入                             净服务收入
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计              3939028.20  3100627.40     27.04  2664308.10  1954487.90     36.32

                 内资企业                       3778367.50  2973724.50     27.06  2521316.20  1852122.20     36.13

                   国有企业                       56674.00    48646.20     16.50    43579.30   38363.20      13.60

                   集体企业                        1340.60    1396.50      -4.00     1278.50     932.70      37.08

                   有限责任公司                   1050862.00   845238.20     24.33   776701.70  618356.10      25.61
                     国有独资公司                  140837.70   119050.90     18.30   122784.40  105356.50      16.54

                     其他有限责任公司                910024.30   726187.30     25.32   653917.30  512999.60      27.47

                   股份有限公司                    125294.30   111350.90     12.52   121046.80  109030.50      11.02

                   私营企业                     2002577.00  1545233.30     29.60  1315605.20  905079.20      45.36

                     私营独资企业                   30664.70    21293.70     44.01    23642.30   16089.40      46.94

                     私营合伙企业                   17679.60    11904.90     48.51    14162.20    2699.90     424.55

                     私营有限责任公司               1896492.80  1414999.00     34.03  1255938.90  873507.20      43.78

                     私营股份有限公司                 57739.90    97035.70    -40.50    21861.80   12782.70      71.03

                   其他企业                      541619.60   421859.40     28.39   263104.70  180360.50      45.88
                 港、澳、台商投资企业                  144836.30   112204.60     29.08   139396.50   99417.30      40.21

                   合资经营企业(港或澳、台资)             29573.10    22456.70     31.69    29536.40   22405.00      31.83

                   港、澳、台商独资经营企业              115263.20    89747.90     28.43   109860.10   77012.30      42.65

                 外商投资企业                       15824.40    14698.30      7.66     3595.40    2948.40      21.94

                   中外合资经营企业                   13086.10    12496.60      4.72      857.10     746.70      14.79

                   外资企业                        2738.30    2201.70      24.37     2738.30    2201.70      24.37

                 国有控股                        881131.70   752794.50     17.05   685120.10  586184.40      16.88

                 集体控股                         51104.50    48296.50      5.81    37297.40   36045.30       3.47

                 私人控股                       2314951.50  1746661.60     32.54  1523592.90  1043912.60     45.95
                 港澳台商控股                      139223.50   111408.00     24.97   121591.40   86922.50      39.88

                 外商控股                          9010.80    8430.50       6.88     8973.10    8355.80       7.39

                 其他                          543606.20   433036.30     25.53   287733.20  193067.30      49.03


                                                                                                         - 421 -
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434