Page 427 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 427

11-1 续表二                                                                             单位:万元


                                                        负债合计                           所有者权益合计
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                    绝对额       上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计              4235292.20  3966631.90      6.77  4379758.10  5967875.20    -26.61

                 内资企业                        4086215.10  3801529.30     7.49  4244159.00  5842957.30    -27.36

                   国有企业                       38794.20    28212.40     37.51    21563.30   18025.30      19.63

                   集体企业                         332.90     351.00      -5.16      455.00     461.80      -1.47

                   有限责任公司                    3024596.40  2827108.70     6.99  3398896.30  4930832.10    -31.07

                     国有独资公司                  236464.00   284446.20    -16.87   157206.90  1612456.40    -90.25

                     其他有限责任公司                2788132.40  2542662.50     9.65  3241689.40  3318375.70     -2.31
                   股份有限公司                     99581.50   144172.10    -30.93   181371.40  167707.60       8.15

                   私营企业                      866138.90   753380.90     14.97   611323.50  700094.40     -12.68

                     私营独资企业                    2793.90    3339.60     -16.34     6113.60    5334.10      14.61

                     私营合伙企业                    3475.90    2893.60      20.12     3323.40    1583.20     109.92

                     私营有限责任公司                634318.90   585711.50      8.30   519713.10  581143.10     -10.57

                     私营股份有限公司                225550.20   161436.20     39.71    82173.40  112034.00     -26.65

                   其他企业                       56771.20    48304.20     17.53    30549.50   25836.10      18.24

                 港、澳、台商投资企业                  118336.50   135362.90    -12.58   122711.60  118935.10       3.18

                   合资经营企业(港或澳、台资)            100948.80   109450.50     -7.77    64296.60   60312.10       6.61
                   港、澳、台商独资经营企业               17387.70    25912.40    -32.90    58415.00   58623.00      -0.35

                 外商投资企业                       30740.60    29739.70      3.37    12887.50    5982.80     115.41

                   中外合资经营企业                   13942.50    9716.20      43.50     4986.80    2245.70     122.06

                   外资企业                       16798.10    20023.50    -16.11     7900.70    3737.10     111.41

                 国有控股                        2789587.20  2689400.40     3.73  3501209.40  5018981.60    -30.24

                 集体控股                        147503.50   163695.20     -9.89    19411.70   25557.90     -24.05

                 私人控股                        1076794.60  899504.30     19.71   677249.90  759329.40     -10.81

                 港澳台商控股                       28644.30    36505.20    -21.53    64384.60   62719.90       2.65

                 外商控股                         17540.80    21167.50    -17.13     8377.90    4038.70     107.44
                 其他                          175221.80   156359.30     12.06   109124.60   97247.70      12.21


                                                                                                         - 419 -
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432