Page 430 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 430

11-1 续表五                                                                             单位:万元

                                                      营业收入                             净服务收入
                          指标                                     增长速度                              增长速度
                                            绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                  (%)                               (%)
               中央                          215839.60  194947.70      10.72   209230.10  187403.90      11.65

               地方                           15419.40   11120.20      38.66    15139.90    8582.80      76.40

               其他                         3707769.20  2894559.50     28.09  2439938.10  1758501.20     38.75

               正常运营                       3896588.10  3050406.30     27.74  2635934.10  1925615.10     36.89

               停业(歇业)                        7632.40    6625.40      15.20     4803.60    1022.90     369.61
               当年关闭                         34807.70   43544.90     -20.06    23570.40   27818.80     -15.27

               当年注销                                       50.80                             31.10

               企业会计制度                     3939028.20  3100627.40     27.04  2664308.10  1954487.90     36.32

               执行《企业会计准则》                 3127287.00  2526624.10     23.77  2123872.80  1551344.70     36.91

               执行《小企业会计准则》                 685643.60  492013.90      39.35   467991.10  355027.40      31.82

               执行其他企业会计制度                  126097.60   81989.40      53.80    72444.20   48115.80      50.56

               企业                         3395038.00  2675199.70     26.91  2398832.80  1770786.90     35.47

               事业单位                          2370.60    3336.30     -28.95     2370.60    3336.30     -28.95

               民办非企业单位                      26000.20   20539.60      26.59    23475.10   17003.40      38.06
               农民专业合作社                     514615.50  400381.60      28.53   238625.70  162191.10      47.13

               其他组织机构                        1003.90    1170.20     -14.21     1003.90    1170.20     -14.21

               集团母公司                       448775.10  396724.00      13.12   256439.20  196503.70      30.50

               成员企业                        722248.30  627263.20      15.14   644776.70  550101.30      17.21

               亏损企业                        208711.80  223779.60      -6.73   159485.10  126048.30      26.53

               不亏损企业                      3730316.40  2876847.80     29.67  2504823.00  1828439.60     36.99

               公有制企业                       932236.20  801091.00      16.37   722417.50  622229.70      16.10

               非公有制企业                     3006792.00  2299536.40     30.76  1941890.60  1332258.20     45.76

               大型企业                        113167.90  123616.40      -8.45    72069.50   70158.80       2.72
               中型企业                        951039.60  822475.80      15.63   726529.10  588538.30      23.45

               小型企业                       2376318.10  1778304.80     33.63  1514811.40  1039342.00     45.75

               微型企业                        350340.70  250857.90      39.66   246580.50  174561.40      41.26


              - 422 -
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435