Page 426 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 426

11-1 续表一                                                                             单位:万元


                                                         固定资产原价                          资产总计
                          指标             单位数                           增长速                           增长速
                                                  绝对额        上年同期                绝对额       上年同期
                                                                       度(%)                          度(%)
               中央                            5    232431.80  355426.30  -34.60  172052.00  169929.30    1.25

               地方                            11     7676.20    7466.30   2.81   143333.70  143666.40   -0.23

               其他                           987  1820581.50  2708126.60  -32.77  8299664.60  9620911.40  -13.73

               正常运营                         986  2041130.20  3051214.50  -33.10  8580838.10  9895554.60  -13.29

               停业(歇业)                        6      3174.60    3139.20   1.13     3684.80    8127.40  -54.66
               当年关闭                          10    16384.70   16665.50  -1.68    30527.40   30170.10    1.18

               当年注销                          1                                                655.00

               企业会计制度                      1003  2060689.50  3071019.20  -32.90  8615050.30  9934507.10  -13.28

               执行《企业会计准则》                   675  1686887.80  1494745.90  12.85  7905314.10  7934451.80  -0.37

               执行《小企业会计准则》                  305   355895.60  1559143.40  -77.17  676901.50  1963528.50  -65.53

               执行其他企业会计制度                    23    17906.10   17129.90   4.53    32834.70   36526.80  -10.11

               企业                           936  1977474.60  3023125.00  -34.59  8524941.50  9857410.30  -13.52

               事业单位                          1       956.60     898.80   6.43     2788.10    2910.90   -4.22

               民办非企业单位                       11    44779.90   14737.60  203.85   53191.90   52864.00    0.62
               农民专业合作社                       54    37079.30   31880.20  16.31    33830.20   20897.90   61.88

               其他组织机构                        1       399.10     377.60   5.69      298.60     424.00  -29.58

               集团母公司                        138   416062.60  1607249.20  -74.11  1446302.10  2616955.70  -44.73

               成员企业                          21   720965.20  726198.70  -0.72  1077080.80  1060003.20   1.61

               亏损企业                          89   287256.40  219673.10  30.77  1097429.00  995053.50   10.29

               不亏损企业                        914  1773433.10  2851346.10  -37.80  7517621.30  8939453.60  -15.91

               公有制企业                         72  1072963.40  2253348.10  -52.38  6457711.80  7897635.10  -18.23

               非公有制企业                       931   987726.10  817671.10  20.80  2157338.50  2036872.00   5.91

               大型企业                          4     27699.70   27089.90   2.25    35824.00   30239.90   18.47
               中型企业                          46   865077.70  859508.20   0.65  1729396.00  1633936.40   5.84

               小型企业                         747   984118.40  2071352.50  -52.49  6441760.00  7561897.40  -14.81

               微型企业                         150    48043.80   37606.70  27.75   193005.70  404674.10  -52.31


              - 418 -
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431