Page 425 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 425

11-1 2021 年规模以上服务业企业分类别汇总表
                                                                                                     单位:万元

                                                           固定资产原价                           资产总计
                            指标              单位数                          增长速                            增长速
                                                     绝对额       上年同期                绝对额       上年同期
                                                                         度(%)                          度(%)
                            总计               1003  2060689.50  3071019.20  -32.90  8615050.30  9934507.10  -13.28

                 内资企业                         996  1824224.70  2837123.00  -35.70  8330374.10  9644486.60  -13.63

                   国有企业                        18    46035.60    23539.30  95.57   60357.50    46237.70  30.54

                   集体企业                         3      764.20     756.00    1.08     787.90     812.80   -3.06

                   有限责任公司                     126   932241.00  1966185.40  -52.59  6423492.70  7757940.80  -17.20

                     国有独资公司                    13   228497.20  1473468.00  -84.49  393670.90  1896902.60  -79.25

                     其他有限责任公司                 113   703743.80   492717.40  42.83  6029821.80  5861038.20  2.88
                   股份有限公司                       6   214149.80   338562.00  -36.75  280952.90  311879.70  -9.92

                   私营企业                       778   548775.80   461084.90  19.02  1477462.40  1453475.30  1.65

                     私营独资企业                    15     5157.10    5015.60    2.82    8907.50     8673.70   2.70

                     私营合伙企业                     6     5831.40    5060.00   15.25    6799.30     4476.80  51.88

                     私营有限责任公司                 751   493127.00   406071.10  21.44  1154032.00  1166854.60  -1.10

                     私营股份有限公司                   6    44660.30    44938.20  -0.62  307723.60   273470.20  12.53

                   其他企业                        65    82258.30    46995.40  75.03   87320.70    74140.30  17.78

                 港、澳、台商投资企业                     3   202398.70   199012.50   1.70  241048.10   254298.00  -5.21

                   合资经营企业(港或澳、台资)               2   202398.70   199012.50   1.70  165245.40   169762.60  -2.66
                   港、澳、台商独资经营企业                 1                                  75802.70    84535.40  -10.33

                 外商投资企业                         4    34066.10    34883.70  -2.34   43628.10    35722.50  22.13

                   中外合资经营企业                     2    19460.60    19290.40   0.88   18929.30    11961.90  58.25

                   外资企业                         2    14605.50    15593.30  -6.33   24698.80    23760.60   3.95

                 国有控股                          58  1057541.60  2238602.40  -52.76  6290796.60  7708382.00  -18.39

                 集体控股                          14    15421.80    14745.70   4.59  166915.20   189253.10  -11.80

                 私人控股                         843   690013.30   532696.80  29.53  1754044.50  1658833.70  5.74

                 港澳台商控股                         3    11915.20    11742.20   1.47   93028.90    99225.10  -6.24

                 外商控股                           3    16262.60    17313.40  -6.07   25918.70    25206.20   2.83
                 其他                            82   269535.00   255918.70   5.32  284346.40   253607.00  12.12


                                                                                                         - 417 -
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430