Page 289 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 289

7-5 续表二十五                                                                             单位:万元

                                                   本年应交增       亏损企业亏       利税总额       平均用工人数  期末用工人数
                                                      值税        损总额                     (人)          (人)
                               总计                      508574      138489     3188250      152147        151918
                 一、按登记注册类型分

                   内资企业                                494543       21320     3209556      144419        143923
                     国有企业                               36600        3413      228657        8706         8707

                     集体企业                                1223                   3645         2591         2407
                     有限责任公司                             32758         542      261102       18674         18390

                       国有独资公司                            4651                   41692        4409         4355
                       其他有限责任公司                         28106         542      219410       14265         14035

                     股份有限公司                            177373        2761     1252857       11824         11764
                     私营企业                              246590       14604     1463296      102624        102655

                       私营独资企业                            6761                   20027        1106         1120
                       私营合伙企业                             302                   8968          585          480

                       私营有限责任公司                        230050        2120     1410417       96610         96674
                       私营股份有限公司                          9477       12483       23884        4323         4381
                   港、澳、台商投资企业                            -502                   42946        2338         2514

                     合资经营企业(港或澳、台资)                                             9571          648          648

                     港、澳、台商独资经营企业                        -502                   33375        1690         1866
                   外商投资企业                               14534      117170      -64252        5390         5481
                     中外合资经营企业                           11346      116271      -98373        1196         1187

                     外资企业                                3188         899       34121        4194         4294
                 二、按经济组织类型分

                   独资企业                                 47269        4312      319824       18287         18394
                     国有企业                               36600        3413      228657        8706         8707

                     集体企业                                1223                   3645         2591         2407
                     私营独资企业                              6761                   20027        1106         1120

                     港澳台商独资经营企业                          -502                   33375        1690         1866
                     外资企业                                3188         899       34121        4194         4294

                   合作、合伙企业                                302                   8968          585          480
                     私营合伙企业                               302                   8968          585          480

                   股份有限公司                              186850       15244     1276740       16147         16145
                     股份有限公司(内资)                        177373        2761     1252857       11824         11764


                                                                                                         - 281 -
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294