Page 294 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 294

7-6 续表二                                                                           单位:个、万元


                                                 企业单位数                    工业总产值
                                                  (个)       亏损企业个数       (当年价格)        年初存货        产成品


                   纺织服装、服饰业                             18                    247245       3985        2525
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     13                    378046       1180         798
                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    39                   1030645       11126       7606

                   家具制造业                                30                    789676       8088        4890
                   造纸和纸制品业                              30            3       910545       3482        1462
                   印刷和记录媒介复制业                           37            1       618848       9811        3607

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                     51            1       517662       7794        2745
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                        13            1       179105       15601       6592
                   化学原料和化学制品制造业                        156           11      5235226       99942       43678

                   医药制造业                                53            2      2660351       74744       37822
                   化学纤维制造业                               4                    184839       1568         460

                   橡胶和塑料制品业                             74            4      2754975       34435       14321
                   非金属矿物制品业                            240            5      5469231      200825      101320
                   黑色金属冶炼和压延加工业                          7            1       111824       2451        1357
                   有色金属冶炼和压延加工业                         59            2      3357402       29971       16028

                   金属制品业                                94            2      2632753       73212       32770
                   通用设备制造业                              77            3      1774793       50753       29837

                   专用设备制造业                              92            4      2718022       85532       49370
                   汽车制造业                                 6            1        77014       3080        1120
                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                  7                    278448       7966        4628

                   电气机械和器材制造业                           75            2      1594245       57837       32724
                   计算机、通信和其他电子设备制造业                     67            6      2645950       69459       13395
                   仪器仪表制造业                              19            1       576922       20219       4744

                   其他制造业                                 6            1       158598       1460         702
                   废弃资源综合利用业                            20                    720433       18734       5502
                   金属制品、机械和设备修理业                         3                     31267        333          44

                   电力、热力生产和供应业                          14                    212043       1287         285
                   燃气生产和供应业                              4            1       164657       5096         543

                   水的生产和供应业                              6            1       159873       1999         408
                 采矿业                                    37                   1053746       4195        3223
                 制造业                                  1715           58     53019191     1356782      557192

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                       24            2       536573       8381        1236

              - 286 -
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299