Page 291 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 291

7-5 续表二十七                                                                             单位:万元

                                                   本年应交增       亏损企业亏       利税总额      平均用工人数  期末用工人数
                                                      值税        损总额                     (人)          (人)
                     酒、饮料和精制茶制造业                          790                   40496        2715         2373

                     纺织业                                 1441                   50763        6022         6002
                     纺织服装、服饰业                             281                   3988         1910         1912

                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    2955                   28119        2230         2263

                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                   8724                   24617        1621         1625

                     家具制造业                              12738                   41930        2375         2335
                     造纸和纸制品业                            31080                  112964        5747         5704

                     印刷和记录媒介复制业                          1269                   12269        1019         1046

                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                     225                   2911          442          454

                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     156666        3413     1333539        9240         9214
                     化学原料和化学制品制造业                       18236        2688      119189        6607         6582

                     医药制造业                              25562                  187468        9289         9433

                     橡胶和塑料制品业                            4791         908       85935        6710         6902

                     非金属矿物制品业                           22103          17      142256       10724        10522
                     有色金属冶炼和压延加工业                       21962                  249200        9551         9613

                     金属制品业                              13142                   54597        5355         5367

                     通用设备制造业                             2520                   42206        1716         1683

                     专用设备制造业                            12329          73      136392        8979         8928
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                4579                   7943          504          490

                     电气机械和器材制造业                          5157                   32391        2655         2703

                     计算机、通信和其他电子设备制造业                    9838        2095      134625       13885        13917

                     仪器仪表制造业                             1467                   18336        1017         1019
                     电力、热力生产和供应业                         5114      116271     -106102        2107         2102

                     燃气生产和供应业                                                   9571          648          648

                     水的生产和供应业                            1233         542       10562        2234         2288

                   采矿业                                    967                   11210        1071         1084

                   制造业                                 501260       21677     3263008      146087        145796
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                      6347      116813      -85969        4989         5038


                                                                                                         - 283 -
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296