Page 286 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 286

7-5 续表二十二                                                                             单位:万元

                                                                                                    本年应付
                                                 营业利润     营业外收入 营业外支出           利润总额     所得税费用
                                                                                                    职工薪酬
                             总计                   1612262      28320    318059   1322523     91185   2098749
               一、按登记注册类型分

                 内资企业                             1665395      26969    317664   1374701    112860   2004227
                   国有企业                             15242       2506      5406     12342     11318    209821

                   集体企业                               922       159         41      1039        41     34615
                   有限责任公司                          222647       7429     49517    180558     16288    263065

                     国有独资公司                         24957       2668       651     26973      1159     60187
                     其他有限责任公司                      197690       4761     48866    153585     15129    202878

                   股份有限公司                          212161       9462     24512    197112     43584    215606
                   私营企业                           1214423       7413    238187    983649     41630   1281121

                     私营独资企业                          8071                           8071       587     13719
                     私营合伙企业                          6428                           6428      1197     16676

                     私营有限责任公司                     1172515       6142    212506    966151     41227   1212562
                     私营股份有限公司                       27409       1271     25681      2999     -1381     38163

                 港、澳、台商投资企业                         34493       622        196     34920      2383     18727
                   合资经营企业(港或澳、台资)                    9328        11         88      9252      2183      8633

                   港、澳、台商独资经营企业                     25165       611        108     25668       200     10094
                 外商投资企业                            -87626       728        199    -87097    -24058     75796

                   中外合资经营企业                       -114223       341        150   -114033    -29584     33928
                   外资企业                             26597       388         49     26936      5526     41868

               二、按经济组织类型分
                 独资企业                               75997       3663      5604     74056     17672    310116
                   国有企业                             15242       2506      5406     12342     11318    209821

                   集体企业                               922       159         41      1039        41     34615

                   私营独资企业                            8071                           8071       587     13719
                   港澳台商独资经营企业                       25165       611        108     25668       200     10094
                   外资企业                             26597       388         49     26936      5526     41868

                 合作、合伙企业                             6428                           6428      1197     16676

                   私营合伙企业                            6428                           6428      1197     16676
                 股份有限公司                            239571      10733     50193    200111     42203    253769
                   股份有限公司(内资)                      212161       9462     24512    197112     43584    215606


              - 278 -
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291