Page 285 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 285

7-5 续表二十一                                                                             单位:万元


                                                    管理费用        研发费用         财务费用
                                                                                         利息费用        利息收入
                     酒、饮料和精制茶制造业                        33436         17754       15613       1054         235

                     纺织业                                55731         25074       24840       8985        3135

                     纺织服装、服饰业                            4032          1627       1824         185

                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    9476          5133       1821        1363         141
                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  27673         20498        476         478           2

                     家具制造业                               8110         11497       8064         779

                     造纸和纸制品业                            89750         46524       35723      43651       13983

                     印刷和记录媒介复制业                          8635          2710       2768        1194          40
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                    2311          734         724

                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     197475         13205       8356       16483        8249

                     化学原料和化学制品制造业                       59690         41932       11537       7825        -106
                     医药制造业                             219562         62982       64616       5554       11614

                     橡胶和塑料制品业                           60278         28215       4041        1924        -276

                     非金属矿物制品业                           52726         44815       24147       9205          37

                     有色金属冶炼和压延加工业                       45497         51491       28058       4256
                     金属制品业                              24284         15573       2505        1625          10

                     通用设备制造业                            20214          9839        896         904

                     专用设备制造业                            99081         48908       17605       7158        -111

                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                3234          1670       1209        1209
                     电气机械和器材制造业                         14516         15882       2525        1780          -6

                     计算机、通信和其他电子设备制造业                   31470         54653       14422       3002          27

                     仪器仪表制造业                             8569          7282       3003        1630         -20
                     电力、热力生产和供应业                         8018          6747       7099        6738         176

                     燃气生产和供应业                            5091           63         103

                     水的生产和供应业                            8348          4905       2698          15          48

                   采矿业                                  10769          6331        487         469         -56
                   制造业                                 1311956       695527      337262      138802      41249

                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                     21457         11715       9899        6753         225


                                                                                                         - 277 -
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290