Page 288 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 288

7-5 续表二十四                                                                             单位:万元

                                                                                                    本年应付
                                                 营业利润     营业外收入 营业外支出           利润总额     所得税费用
                                                                                                    职工薪酬
                   酒、饮料和精制茶制造业                      32405                          32405               44637
                   纺织业                              33688       2169        61     35796              121192

                   纺织服装、服饰业                          2505                           2505               31413

                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                 23630        11       7642     16000       119     15367

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                12443                          12443       785     15882

                   家具制造业                            55807                34309     21499               18269
                   造纸和纸制品业                          64654       6196      4300     66550      7863     92024

                   印刷和记录媒介复制业                        9243                           9243      1911     16805

                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  2017                           2017                2868
                   石油、煤炭及其他燃料加工业                   142129       5510     12195    135444     46903    274461

                   化学原料和化学制品制造业                     96247       409      11208     85448      8077    103759

                   医药制造业                           125792        81        302    125571      8626    156498

                   橡胶和塑料制品业                         74225       829      14120     60935      3670     66067

                   非金属矿物制品业                        140398       1572     53845     88126      7496     93882
                   有色金属冶炼和压延加工业                    245622       2015     50919    196718      1000    111768

                   金属制品业                            35496       319        203     35612      1496     40761

                   通用设备制造业                          33752         7       6174     27586      2102     23603
                   专用设备制造业                         103539       4684        97    108126     15139    139379

                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业              6452                 3818      2634                3635

                   电气机械和器材制造业                       24744       486        219     25011      1944     27957

                   计算机、通信和其他电子设备制造业                131287       484      19856    111915      4745     97425

                   仪器仪表制造业                          13825       1322        18     15129      2924     16927
                   电力、热力生产和供应业                    -115599       325         67   -115341    -30404     44249

                   燃气生产和供应业                          9328        11         88      9252      2183      8633

                   水的生产和供应业                          7157       258        102      7313               22230

                 采矿业                                 8018        29        116      7931      1141     10780
                 制造业                              1703358      27697    317686   1413369    118264   2012858

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                  -99114       595        257    -98776    -28220     75111


              - 280 -
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293