Page 282 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 282

7-5 续表十八                                                                              单位:万元


                                                  营业收入                     营业成本       税金及附加        销售费用
                                                            主营业务收入
                   酒、饮料和精制茶制造业                       559469        559469     441760        7301       11201

                   纺织业                              1028320       1028320     855069       13526       22403

                   纺织服装、服饰业                          103230        103230      88763        1203        3276
                   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                  190063        185513     146616        9164        4310

                   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 471540        471540     382782        3450       24337

                   家具制造业                             419835        419835     333203        7694        4009

                   造纸和纸制品业                          1610940       1565197     1324714      15333       24605

                   印刷和记录媒介复制业                        160613        160613     129284        1757        6217
                   文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   20869        20869       13150         670        1264

                   石油、煤炭及其他燃料加工业                    6312708       6250039     4925146    1041430        9226

                   化学原料和化学制品制造业                     1153381       1144641     902318       15505       26475
                   医药制造业                            1794744       1783848     1174397      36336      126424

                   橡胶和塑料制品业                          969368        931061     768801       20210       15530

                   非金属矿物制品业                         1276246       1272446     957697       32027       41574

                   有色金属冶炼和压延加工业                     1902595       1902595     1487580      30521       33112
                   金属制品业                             408010        403550     305052        5844       19880

                   通用设备制造业                           339304        339304     250809       12101       12106

                   专用设备制造业                          1375524       1374729     1059697      15937       43171

                   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               70753        70753       54433         730        3026
                   电气机械和器材制造业                        246220        241607     180440        2223       10829

                   计算机、通信和其他电子设备制造业                 1607661       1607661     1352544      12873       26261

                   仪器仪表制造业                           179924        174522     136722        1740        8320

                   电力、热力生产和供应业                       494472        487411     583753        4125        1647
                   燃气生产和供应业                          104863        104863      77472         320       12590

                   水的生产和供应业                          164683        156705     132488        2016        7071

                 采矿业                                  80505        80442       52699        2313          13

                 制造业                               28711432      28397281    22773789    1348379      657496
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    764018        748979     793713        6461       21308


              - 274 -
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287