Page 280 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 280

7-5 续表十六                                                                              单位:万元


                                                  营业收入                     营业成本       税金及附加        销售费用
                                                            主营业务收入
                             总计                    29555954      29226702    23620201    1357152      678817

               一、按登记注册类型分
                 内资企业                              27920920      27615243    22062591    1340313      643687

                   国有企业                             2430793       2411488     2080197     179715       19118
                   集体企业                              202065        181111     188964        1383        3806

                   有限责任公司                           2746769       2726382     2137733      47786      118506
                     国有独资公司                          310639        305533     241317       10068        7150

                     其他有限责任公司                       2436131       2420850     1896416      37718      111356
                   股份有限公司                           6095284       5988870     4706478     878372       35225
                   私营企业                            16446009      16307392    12949220     233057      467032

                     私营独资企业                          199623        199623     173977        5196        3558
                     私营合伙企业                           96043        96043       73050        2238        3708

                     私营有限责任公司                      15250593      15234096    11922396     214216      433629
                     私营股份有限公司                        899750        777630     779798       11408       26137

                 港、澳、台商投资企业                          328850        318979     251830        8529       16219
                   合资经营企业(港或澳、台资)                    104863        104863      77472         320       12590

                   港、澳、台商独资经营企业                      223987        214116     174358        8209        3629
                 外商投资企业                             1306184       1292480     1305780       8311       18910

                   中外合资经营企业                          781384        773975     863499        4314        2822
                   外资企业                              524800        518505     442281        3997       16088

               二、按经济组织类型分
                 独资企业                               3581268       3524843     3059777     198500       46199
                   国有企业                             2430793       2411488     2080197     179715       19118

                   集体企业                              202065        181111     188964        1383        3806

                   私营独资企业                            199623        199623     173977        5196        3558
                   港澳台商独资经营企业                        223987        214116     174358        8209        3629
                   外资企业                              524800        518505     442281        3997       16088

                 合作、合伙企业                              96043        96043       73050        2238        3708
                   私营合伙企业                             96043        96043       73050        2238        3708

                 股份有限公司                             6995034       6766500     5486276     889780       61363
                   股份有限公司(内资)                       6095284       5988870     4706478     878372       35225


              - 272 -
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285