Page 279 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 279

7-5 续表十五                                                                              单位:万元

                                                           负债合计
                                                                                         所有者权益
                                                                              负债合计
                                                  流动负债合计                                    合计       实收资本
                                                                 应付账款
                     酒、饮料和精制茶制造业                           195           21        4617       70526      48477

                     纺织业                                 20028         2892      106055      267001     245967

                     纺织服装、服饰业                             1085          121        2033       13111      22638
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    17921         5294       36945      112850      33701

                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    6925         3914        8690       51559      25197

                     家具制造业                               13620        10248       17712       43299      43299
                     造纸和纸制品业                           1075511        215993     1592056     795919     418281

                     印刷和记录媒介复制业                           5255         3303        9841       46792        585

                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      270           60         535       10675       3220
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     1331524        343154     1521970    1090986    1132807

                     化学原料和化学制品制造业                       247983        87304      277414      256069     177817

                     医药制造业                              172549        81857      220166      447824     148575
                     橡胶和塑料制品业                           162785        62343      208651      122649      82845

                     非金属矿物制品业                           256619        100112     290623      349320     176701

                     有色金属冶炼和压延加工业                        45438        15580       90618      169974      92480
                     金属制品业                              275001        43794      337906      304119     147449

                     通用设备制造业                              4006         1480        4328       38087      23085

                     专用设备制造业                            133464        56671      203096      357594     196342
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                39377        34095       53482       96577      96577

                     电气机械和器材制造业                         148943        29649      163957      281366     136827

                     计算机、通信和其他电子设备制造业                   349842        136770     366247      125142      76574
                     仪器仪表制造业                             45164        20829       68926       59942       8865

                     电力、热力生产和供应业                        336248        28671      402753      182172     233336

                     燃气生产和供应业                            83556        17100       83784       32350       7000
                     水的生产和供应业                            36088         3678       63152      121057      85054

                   采矿业                                   70462         5271       74073      126489      55880

                   制造业                                 4834958       1366991     6186797    6247116    4047075
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                     455892        49448      549688      335578     325390


                                                                                                         - 271 -
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284