Page 277 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 277

7-5 续表十三                                                                              单位:万元

                                                           负债合计
                                                                                         所有者权益
                                                                              负债合计
                                                  流动负债合计                                    合计       实收资本
                                                                 应付账款
                               总计                      5361312       1421710    6810558     6709184    4428345
                 一、按登记注册类型分

                   内资企业                                4674732       1313404     6046796    6310822    4116633
                     国有企业                               936749        177099     1063136     542393     357764

                     集体企业                                 8269         4207        8356       28317       5875
                     有限责任公司                             469325        108682     596974      708372     333693
                       国有独资公司                           116438        11705      149146      277033     132079

                       其他有限责任公司                         352886        96977      447828      431339     201614
                     股份有限公司                            1762870        473828     2357884    1644203    1423277

                     私营企业                              1497519        549588     2020446    3387537    1996025
                       私营独资企业                            31585        23106       86056      132213       2720

                       私营合伙企业                             1886         1675        1970       31347       1620
                       私营有限责任公司                        1261268        488463     1693221    2819965    1892710
                       私营股份有限公司                         202782        36344      239199      404012      98975

                   港、澳、台商投资企业                           117713        35902      125027       63733      38123
                     合资经营企业(港或澳、台资)                      83556        17100       83784       32350       7000

                     港、澳、台商独资经营企业                        34156        18802       41243       31383      31123
                   外商投资企业                               568867        72404      638736      334629     273589

                     中外合资经营企业                           437448        38248      501557      193559     213564
                     外资企业                               131418        34156      137179      141070      60025
                 二、按经济组织类型分

                   独资企业                                1142178        257370     1335970     875377     457506
                     国有企业                               936749        177099     1063136     542393     357764

                     集体企业                                 8269         4207        8356       28317       5875
                     私营独资企业                              31585        23106       86056      132213       2720
                     港澳台商独资经营企业                          34156        18802       41243       31383      31123

                     外资企业                               131418        34156      137179      141070      60025
                   合作、合伙企业                                1886         1675        1970       31347       1620

                     私营合伙企业                               1886         1675        1970       31347       1620
                   股份有限公司                              1965652        510172     2597083    2048215    1522252
                     股份有限公司(内资)                        1762870        473828     2357884    1644203    1423277


                                                                                                         - 269 -
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282