Page 63 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 63

2-4 续表                                                                          单位:万元



                                                                                               2010 年
                                                         2010 年             2009 年
                                                                                            发展速度 (%)






                   住宿和餐饮业                                 263671             248023              106.3

                   金融业                                    120194             115192              104.3

                    银行业                                    79826              76459              104.4

                    保险业                                    22740              22451              101.3

                    其他金融活动                                 17628              16282              108.3


                   房地产业                                   337924             313117              107.9

                    房地产开发经营                                91200              77267              118.0

                    其他房地产活动                                32345              31679              102.1

                    城镇居民自有住房                              112732             107364              105.0

                    农村居民自有住房                              101647              96807              105.0


                   租赁和商务服务业                               381270             339510              112.3

                   科学研究、技术服务和地质勘查业                        118766             117126              101.4

                   水利、环境和公共设施管理 业                          59587              59232              100.6

                   居民服务和其他服务业                             305015             272092              112.1

                   教育                                     242665             235369              103.1


                   卫生、社会保障和社会福利业                          175346             172363              101.7

                   文化、体育和娱乐业                               95809              85842              111.6

                    文化、体育                                  25230              23161              108.9

                    娱乐业                                    70579              62681              112.6

                   公共管理和社会组织                              460978             408417              112.9



                                                                                                    - 63 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68