Page 62 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 62

2-4 按可比价格计算的岳阳市生产总值


                                                                                                  单位:万元



                                                                                               2010 年
                                                         2010 年             2009 年
                                                                                            发展速度 (%)





                 GDP                                    12846195            11192694              114.8

                 第一产业                                    1621827             1556456              104.2


                    农业                                    645076              622125              103.7

                    林业                                     41482               39658              104.6

                    蓄牧业                                   684635              657039              104.2

                    渔业                                    231458              220436              105.0

                    农林牧渔服务业                                19176               17198              111.5

                 第二产业                                    6830149             5665790              120.6

                    工业                                   6182905             5097201              121.3

                     采掘业                                  126800              113214              112.0

                     制造业                                 5846463             4797637              121.9

                     电力、煤气及水的生产和供应业                       209642              186350              112.5

                    建筑业                                   647244              568589              113.8


                 第三产业                                    4394219             3970448              110.7

                    交通运输、仓储和邮政业                           552655              462473              119.5

                     交通运输和仓储业                             544870              455059              119.7

                     邮政业                                    7785                7414              105.0

                    信息传输、计算机服务和软件业                        333078              301187              110.6

                     信息传输                                 182980              166648              109.8

                     计算机服务和软件业                            150098              134539              111.6

                    批发和零售业                                947261              840505              112.7


               - 62 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67