Page 444 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 444

11-2 续表八                                                                          单位:万元


                                              资产合计                 固定资产原价              从业人员平均数(人)
                      指标名称
                                          1-    上年      增长       1-    上年      增长      1-     上年      增长
                                         本期     同期      (%)     本期     同期      (%)    本期      同期      (%)

                       总    计          911740.1 849603.7  7.3 662877.7 627005.4  5.7  42745.0 41045.0   4.1
               一、按行业中类分组
              (六)交通运输、仓储和邮政业             5493.4  5685.6  -3.4   2563.7  2529.0   1.4    289.0  276.0    4.7
               2.道路运输业                   5493.4  5685.6  -3.4   2563.7  2529.0   1.4    289.0  276.0    4.7
               道路运输辅助活动                  5493.4  5685.6  -3.4   2563.7  2529.0   1.4    289.0  276.0    4.7
              (七)信息传输、计算机服务和软件业           862.7   792.0   8.9    781.1   760.1   2.8     48.0   47.0    2.1
               1.电信和其他信息传输服务业             862.7   792.0   8.9    781.1   760.1   2.8     48.0   47.0    2.1
               广播电视传输服务                   862.7   792.0   8.9    781.1   760.1   2.8     48.0   47.0    2.1
              (十一)房地产业                    755.0   755.0          396.0   396.0          143.0  144.0   -0.7
               房地产业                       755.0   755.0          396.0   396.0          143.0  144.0   -0.7
               4.其他房地产活动                  755.0   755.0          396.0   396.0          143.0  144.0   -0.7
              (十二)租赁和商务服务业              15290.5 14637.2   4.5  10526.9  9554.4  10.2    895.0  849.0    5.4
               2.商务服务业                  15290.5 14637.2   4.5  10526.9  9554.4  10.2    895.0  849.0    5.4
               企业管理服务                    8990.7  8308.9   8.2   5337.7  4392.2  21.5    534.0  457.0   16.8
               法律服务                       150.0   150.0          140.0   140.0           11.0   10.0   10.0
               市场管理                      6149.8  6178.3  -0.5   5049.2  5022.2   0.5    350.0  382.0   -8.4
              (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业       13685.4 12530.5   9.2  10067.1  9251.0   8.8    887.0  865.0    2.5
               1.研究与试验发展                 5233.4  4258.7  22.9   2965.3  2393.3  23.9    218.0  207.0    5.3
               ⑶农业科学研究与试验发展              4110.3  3110.9  32.1   2464.5  1892.0  30.3    156.0  143.0    9.1
               ⑸社会人文科学研究与试验发展            1123.1  1147.8  -2.1    500.8   501.3  -0.1     62.0   64.0   -3.1
               2.专业技术服务业                 4213.5  4238.5  -0.6   2863.3  2824.4   1.4    322.0  328.0   -1.8
               ⑴气象服务                      655.0   655.0          525.1   525.1           65.0   71.0   -8.5
               ⑷测绘服务                      331.6   356.0  -6.8    268.5   268.5           21.0   21.0
               ⑹环境监测                     1896.3  1896.3         1201.6  1201.6           70.0   73.0   -4.1
               ⑺工程技术与规划管理                1330.6  1331.2  -0.1    868.1   829.2   4.7    166.0  163.0    1.8
               4.地质勘查业                   4238.5  4033.3   5.1   4238.5  4033.3   5.1    347.0  330.0    5.2
               ⑶地质勘查技术服务                 4238.5  4033.3   5.1   4238.5  4033.3   5.1    347.0  330.0    5.2
              (十四)水利、环境和公共设施管理业        109594.7 111799.8  -2.0  93499.2 94212.0  -0.8  4869.0  5069.0  -3.9
               1.水利管理业                  76420.9 76558.7  -0.2  66268.3 66500.1  -0.3    715.0  750.0   -4.7
               防洪管理                      2857.7  2805.5   1.9   1574.4  1574.0          203.0  223.0   -9.0
               水资源管理                    73563.2 73753.2  -0.3  64693.9 64926.1  -0.4    512.0  527.0   -2.8
               2.环境管理业                  21180.5 20303.5   4.3  19297.8 19001.2   1.6   3025.0  3347.0  -9.6
               自然保护                       213.4   154.0  38.6     76.8    74.4   3.2    148.0  100.0   48.0
               环境治理                     20967.1 20149.5   4.1  19221.0 18926.8   1.6   2877.0  3247.0 -11.4
               3.公共设施管理业                11993.3 14937.6  -19.7  7933.1  8710.7  -8.9   1129.0  972.0   16.2

               - 444 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449