Page 441 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 441

11-2  续表五                                                                         单位:万元



                                            工资福利支出                商品和服务支出              对个人和家庭的补助
                      指标名称
                                          1-    上年      增长       1-    上年      增长      1-     上年      增长
                                         本期     同期      (%)     本期     同期      (%)    本期      同期      (%)

              市政公共设施管理                     153.0  136.5   12.1     68.8   44.0   56.4     1.0     1.2  -16.7
              城市绿化管理                       853.5  881.0   -3.1
              游览景区管理                      1536.2  1622.1  -5.3   1508.7  1207.6  24.9   180.9   148.2   22.1
              (十五)居民服务和其他服务业               237.9  256.2   -7.1    367.0  304.6   20.5    14.2    18.6  -23.7
              1.居民服务业                      237.9  256.2   -7.1    367.0  304.6   20.5    14.2    18.6  -23.7
              殡葬服务                         237.9  256.2   -7.1    367.0  304.6   20.5    14.2    18.6  -23.7
              (十六)教育                     69544.9 64036.9   8.6  61727.9 59507.7   3.7  16162.2 15091.5   7.1
              教育                         69544.9 64036.9   8.6  61727.9 59507.7   3.7  16162.2 15091.5   7.1
              ⑵初等教育                       6317.6  6094.0   3.7   2100.1  3085.9  -31.9  1069.3  951.2   12.4
              ⑶中等教育                      50672.8 46107.1   9.9  44228.8 42493.3   4.1  8580.9  7869.9    9.0
              ⑷高等教育                       6087.4  5693.0   6.9   9364.3  8353.2  12.1  4560.9  4326.6    5.4
              ⑸其他教育                       6467.1  6142.8   5.3   6034.7  5575.3   8.2  1951.1  1943.8    0.4
              (十七)卫生、社会保障和社会福利业          48256.6 40260.8  19.9 120097.9 102842.9  16.8  5483.3  4702.2  16.6
              1.卫生                       48256.6 40260.8  19.9 120097.9 102842.9  16.8  5483.3  4702.2  16.6
              医院                         38014.8 32751.1  16.1 101476.5 86240.9  17.7  3719.0  2882.0   29.0
              卫生院及社区医疗活动                   768.3  572.4   34.2   2380.8  1569.0  51.7    67.7    46.6   45.3
              妇幼保健活动                      4478.8  3370.3  32.9   7055.9  6063.1  16.4   378.0   324.7   16.4
              专科疾病防治活动                    2141.3  1229.7  74.1   3301.6  3889.1  -15.1  508.5   544.7   -6.7
              疾病预防控制及防疫活动                 2229.7  1818.2  22.6   4155.2  3484.5  19.3   622.7   865.8  -28.1
              其他卫生活动                       623.7  519.1   20.1   1727.9  1596.3   8.2   187.4    38.4  388.0
              (十八)文化、体育和娱乐业               1371.0  1372.0  -0.1   1781.1  1648.9   8.0   244.1   230.7    5.8
              1.新闻出版业                      456.6  460.0   -0.7    985.2  649.4   51.7   127.2    90.1   41.2
              出版业                          456.6  460.0   -0.7    985.2  649.4   51.7   127.2    90.1   41.2
              2.广播、电视、电影和音像业               370.8  353.9    4.8     97.5  358.9  -72.8    79.1    64.6   22.4
              广播                           258.3  252.9    2.1           262.4           71.1    56.6   25.6
              电影                           112.5  101.0   11.4    97.5    96.5    1.0     8.0     8.0
              3.文化艺术业                      543.6  558.1   -2.6    698.4  640.6    9.0    37.8    76.0  -50.3
              博物馆                          255.8  255.8           68.0    58.9   15.4
              烈士陵园、纪念馆                     287.8  302.3   -4.8    630.4  581.7    8.4    37.8    76.0  -50.3
              二、按地区分组
              湖南省                       135480.2 120380.8  12.5 207295.9 185125.5  12.0  23973.0 21845.7  9.7
              岳阳市                       135480.2 120380.8  12.5 207295.9 185125.5  12.0  23973.0 21845.7  9.7
              “3+5”城市群                  135480.2 120380.8  12.5 207295.9 185125.5  12.0  23973.0 21845.7  9.7
              一点一线地区                    135480.2 120380.8  12.5 207295.9 185125.5  12.0  23973.0 21845.7  9.7
                                                                                                   - 441 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446