Page 426 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 426

11-1 续表二十五                                                                        单位:万元

                                          从业人员平均人数                   资产总计                 流动资产合计

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


                       合   计              52036   51984     0.1 9543106.2 8529643.8  11.9 189681.2 148392.5  27.8
               一、按行业中类分组
              (一)农、林、牧、渔业                   573     585    -2.1  40049.3  39006.1  2.7  31849.5  30406.5  4.8
               5.农、林、牧、渔服务业                 573     585    -2.1  40049.3  39006.1  2.7  31849.5  30406.5  4.8

               农业服务业                        573     585    -2.1  40049.3  39006.1  2.7  31849.5  30406.5  4.8
              (六)交通运输、仓储和邮政业              15240   15765    -3.3 265360.4 257643.1  3.0  42884.9  41080.8  4.4
               2.道路运输业                     5667    6364   -11.0 103707.2  98252.8  5.5  15842.4  12556.1  26.2

               公路旅客运输                      3379    3955   -14.6  50682.4  49463.8  2.5  6351.2  4720.1   34.6
               道路货物运输                      1535    1555    -1.3  42213.4  39582.2  6.7  6365.6  4707.3   35.2
               道路运输辅助活动                     753     854   -11.8  10811.4  9206.8  17.4  3125.6  3128.7   -0.1

               3.城市公共交通业                   3740    3566     4.9  23950  22392.9    7.0   6337  5754.5    10.1
               公共电汽车客运                     2957    2782     6.3  13354.1  12053.9  10.8  4050.7  3507.5  15.5
               出租车客运                        783     784    -0.1  10595.9  10339    2.5  2286.3   2247     1.8

               4.水上运输业                     1718    1724    -0.3  19257.3  16746.2  15.0  4059.7  2210.3  83.7
               水上旅客运输                        66      66           341.6    337     1.4
               水上货物运输                      1482    1495    -0.9  10937.4  10621.9  3.0   1121  1328.5   -15.6
               水上运输辅助活动                     170     163     4.3  7978.3  5787.3   37.9  2938.7  881.8   233.3

               7.装卸搬运和其他运输服务业              1984    1982     0.1  86249.8  87760.5  -1.7  6278.9  9133.4  -31.3
               装卸搬运                         623     623          3234.8  3280.9   -1.4    19.5   19.5
               运输代理服务                      1361    1359     0.1  83015  84479.6   -1.7  6259.4  9113.9  -31.3

               8.仓储业                        398     407    -2.2  13760.9  13371.5  2.9  4394.5  5036.3  -12.7
               谷物、棉花等农产品仓储                  366     376    -2.7  7423.5  7066.5    5.0  1859.6  2514.3  -26.0
               其他仓储                          32      31     3.2  6337.4   6305     0.5  2534.9   2522     0.5
               9.邮政业                       1733    1722     0.6  18435.2  19119.2  -3.6  5972.4  6390.2  -6.5

               国家邮政                        1723    1713     0.6  18290.2  18979.2  -3.6  5972.4  6390.2  -6.5
               其他寄递服务                        10      9     11.1    145     140     3.6
              (七)信息传输、计算机服务和软件业            4495    4205     6.9 313725.1 286103.3  9.7  -6826.1  -2732.7

               1.电信和其他信息传输服务业              3857    3556     8.5 298452.4 271403.6  10.0  -6876.3  -2782.7
               电信                          2710    2426    11.7 252156.7 225667.2  11.7 -16769.2 -12064.4

               - 426 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431