Page 131 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 131

3—17         2010 年全部单位分行业从业人员劳动报酬


                                                                                               单位:千元、元

                                                       单位从                  离开本单 单位从               离开本单
                                                       业人员                  位仍保留 业人员               位仍保留
                                                              1.在岗   2. 其他  劳动关系 平均劳 在岗职           劳动关系
                                                       劳动报           从 业 人
                                                              职工工           的职工生 动报酬 工平均           的职工平
                                                       酬      资总额    员 劳 动  活费       (元)     工资    均生活费
                                                                     报酬

                合          计                           11087194 10444344 642850  235911  24764  25585  10603

                Ι.国有单位                                  6139382 5766665 372717  148439  24733  25942  9053
                Ⅱ.集体单位                                   524971 513312  11659  11849  19590  19704    8094
                Ⅲ.其他单位                                  4422841 4164367 258474  75623  25612  26046  17226
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                   6531648 6194433 337215  131860  25800  26232  12461

                 2.事业                                   3302916 3034511 268405  79032  23014  24482   8780
                 3.机关                                   1118798 1085612  33186  23770  24894  25665   9076
                 4.民间非营利组织                               78399  75436   2963    1205  22698  23197   28023
                 5.其 他                                   55433  54352   1081     44   21021  21059    8800
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                               501183 338868 162315  25355  15572  17156    6894
                (二)采矿业                                   78434  76313   2121     580  19093  19174   15263

                (三)制造业                                  2832904 2697363 135541  62044  25394  25487  16994
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                        285272 278732  6540    7059  37595  38462   19287
                (五)建筑业                                  1524867 1480796  44071  10877  25269  25480  12796
                (六)交通运输、仓储和邮政业                           377670 365414  12256  14997  24308  24914    7711
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                         131573 128525  3048    2710  35503  36296   33457
               (八)批发和零售业                                 339107 329446  9661   20203  26980  27320    8166

               (九)住宿和餐饮业                                 114489 109645  4844     201  20054  20564   13400
                (十)金融业                                   415894 310590 105304   6672  27524  33881   18955
                (十一)房地产业                                 165715 160644  5071    6507  26329  27090   12277
               (十二)租赁和商务服务业                              114704 111503  3201    1798  19197  20691    1418
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                       126848 118424  8424    4297  31586  33153    9947
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                        133117 124819  8298    3951  20590  21249    5701

               (十五)居民服务和其他服务业                            42730  42302    428     21   17363  17502   10500
               (十六)教育                                   1389967 1353233  36734  7539  25053  25586   11854
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                         659461 621517  37944  26167  29439  30102   19719
                (十八)文化、体育和娱乐业                            46298  44283   2015     519  23406  23567   10592
               (十九)公共管理和社会组织                            1806961 1751927  55034  34414  24344  25052   8909


                                                                                                   - 131 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136