Page 129 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 129

3—15        2010 年分行业从业人员平均人数


                                                                                                    单位:人


                                                           单位                                  离开本单位
                                                           从业         1、 在岗       2、其他从        仍保留劳动
                                                           人员           职工          业人员        关系的职工



                合          计                               447711       408222        39489      22250

                Ι.国有单位                                     248225       222287        25938      16396
                Ⅱ.集体单位                                      26798        26051          747       1464
                Ⅲ.其他单位                                     172688       159884        12804       4390
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                      253161       236138        17023      10582

                 2.事业                                      143516       123951        19565       9001
                 3.机关                                       44943        42300         2643       2619
                 4.民间非营利组织                                   3454          3252         202          43
                 5.其   他                                     2637          2581          56           5
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                                  32184        19752        12432       3678
                (二)采矿业                                       4108          3980         128          38

                (三)制造业                                     111558       105831         5727       3651
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                            7588          7247         341         366
                (五)建筑业                                      60345        58116         2229         850
                (六)交通运输、仓储和邮政业                              15537        14667          870       1945
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                             3706          3541         165          81
               (八)批发和零售业                                    12569        12059          510       2474

               (九)住宿和餐饮业                                     5709          5332         377          15
                (十)金融业                                      15110          9167        5943         352
                (十一)房地产业                                     6294          5930         364         530
               (十二)租赁和商务服务业                                  5975          5389         586       1268
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                           4016          3572         444         432
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                            6465          5874         591         693

               (十五)居民服务和其他服务业                                2461          2417          44           2
               (十六)教育                                       55481        52889         2592         636
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                            22401        20647         1754       1327
                (十八)文化、体育和娱乐业                                1978          1879          99          49
               (十九)公共管理和社会组织                                74226        69933         4293       3863


                                                                                                   - 129 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134