Page 130 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 130

3—16         2009 年全部单位分行业从业人员劳动报酬


                                                                                               单位:千元、元

                                                       单位从                  离开本单 单位从               离开本单
                                                       业人员                  位仍保留 业人员               位仍保留
                                                              1.在岗   2. 其他  劳动关系 平均劳 在岗职           劳动关系
                                                       劳动报           从 业 人
                                                              职工工           的职工生 动报酬 工平均           的职工平
                                                       酬      资总额    员 劳 动  活费       (元)     工资    均生活费
                                                                     报酬

                合          计                           9427448 8778741 648707  172180  21161  21789    8306

                Ι.国有单位                                 5372262 5068129 304133  103937  22182  23246    7296
                Ⅱ.集体单位                                  600530  500321 100209  10781  18814   18846    7097
                Ⅲ.其他单位                                 3454656 3210291 244365  57462  20154   20276   11576
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                  5401572 4974483 427089  97706  20698   20974    9492

                 2.事业                                  2996182 2799073 197109  57719  21478   22832    7314
                 3.机关                                   920909  900745  20164  16598  23542   24069    6579
                 4.民间非营利组织                               58960  56366  2594      97   18465   18372   12125
                 5.其   他                                 49825  48074  1751      60   18218   18265    4615
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                              485553  357366 128187  20741  14921   17384    6610
                (二)采矿业                                   37819  37683   136           15231   15232

                (三)制造业                                 2275361 2233016  42345  62054  20462   20576   11453
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                       253402  252912  490    4283   34722   34937   14976
                (五)建筑业                                 1371236 1147877 223359  4981   17818   17679    9040
                (六)交通运输、仓储和邮政业                          328532  319502  9030   8750   20554   21414    4141
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                         97505  93854  3651    2895   32556   32816   17870
               (八)批发和零售业                                228291  225653  2638   5559   22091   22925    5749

               (九)住宿和餐饮业                                104460  96572  7888           17970   18353
                (十)金融业                                  441152  310050 131102  6780   27353   32083   18032
                (十一)房地产业                                108793  106235  2558   2547   21059   21196    5660
               (十二)租赁和商务服务业                              87544  84039  3505    6358   18730   20245    4446
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                       91456  87936  3520    2382   24995   27463    7047
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                       121495  113945  7550   4694   18461   19183    9445

               (十五)居民服务和其他服务业                            62785  60755  2030     638   24468   24400   14178
               (十六)教育                                  1236709 1210759  25950  6211   24061   24442   16924
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                        539210  524450  14760  7991   26427   26584   10887
                (十八)文化、体育和娱乐业                            37110  33943  3167     604   21972   21524   10414
               (十九)公共管理和社会组织                           1519035 1482194  36841  24712  22455   22809    6505


               - 130 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135