Page 127 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 127

3—13        2010 年分行业从业人员年末数


                                                                                                    单位:人


                                                           单位                                  离开本单位
                                                           从业         1、 在岗       2、 其他从       仍保留劳动
                                                           人员           职工          业人员        关系的职工



                合          计                               445363       405847        39516        21357

                Ι.国有单位                                     245785       220038        25747        15050
                Ⅱ.集体单位                                      26492        25781          711         1451
                Ⅲ.其他单位                                     173086       160028        13058         4856
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                      253662       236213        17449        10071

                 2.事业                                      141785       122473        19312         8774
                 3.机关                                       44179        41620         2559         2464
                 4.民间非营利组织                                   3265         3121          144           43
                 5.其   他                                     2472         2420           52            5
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                                  32111        19747        12364         3678
                (二)采矿业                                       4113         3963          150           41

                (三)制造业                                     111841       105635         6206         2513
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                            7547         7218          329          362
                (五)建筑业                                      61124        58899         2225          851
                (六)交通运输、仓储和邮政业                              15460        14590          870         1962
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                             3676         3519          157          644
               (八)批发和零售业                                    12298        11877          421         2530

               (九)住宿和餐饮业                                     5651         5281          370           15
                (十)金融业                                      15294         9185         6109          350
                (十一)房地产业                                     6023         5783          240          524
               (十二)租赁和商务服务业                                  5874         5313          561         1253
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                           3980         3505          475          430
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                            6399         5833          566          692

               (十五)居民服务和其他服务业                                2422         2381           41            2
               (十六)教育                                       54647        52140         2507          623
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                            22176        20476         1700         1126
                (十八)文化、体育和娱乐业                                1927         1830           97           51
               (十九)公共管理和社会组织                                72800        68672         4128         3710


                                                                                                   - 127 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132