Page 128 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 128

3—14        2009 年分行业从业人员平均人数


                                                                                                    单位:人


                                                           单位                                  离开本单位
                                                           从业         1、 在岗       2、其他从        仍保留劳动
                                                           人员           职工          业人员        关系的职工



                合          计                               445516       402894        42622       20729

                Ι.国有单位                                     242187       218020        24167       14246
                Ⅱ.集体单位                                      31919        26548         5371        1519
                Ⅲ.其他单位                                     171410       158326        13084        4964
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                      260973       237176        23797       10293

                 2.事业                                      139498       122594        16904        7892
                 3.机关                                       39117        37424         1693        2523
                 4.民间非营利组织                                   3193         3068          125           8
                 5.其   他                                     2735         2632          103          13
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                                  32541        20557        11984        3138
                (二)采矿业                                       2483         2474            9

                (三)制造业                                     111199       108527         2672        5418
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                            7298         7239           59         286
                (五)建筑业                                      76957        64930        12027         551
                (六)交通运输、仓储和邮政业                              15984        14920         1064        2113
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                             2995         2860          135         162
               (八)批发和零售业                                    10334         9843          491         967

               (九)住宿和餐饮业                                     5813         5262          551
                (十)金融业                                      16128         9664         6464         376
                (十一)房地产业                                     5166         5012          154         450
               (十二)租赁和商务服务业                                  4674         4151          523        1430
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                           3659         3202          457         338
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                            6581         5940          641         497

               (十五)居民服务和其他服务业                                2566         2490           76          45
               (十六)教育                                       51398        49536         1862         367
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                            20404        19728          676         734
                (十八)文化、体育和娱乐业                                1689         1577          112          58
               (十九)公共管理和社会组织                                67647        64982         2665        3799


               - 128 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133