Page 126 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 126

3—12         2009 年分行业从业人员年末数


                                                                                                    单位:人


                                                           单位                                  离开本单位
                                                           从业         1、 在岗       2、 其他从       仍保留劳动
                                                           人员           职工          业人员        关系的职工



                合          计                               444643       403241        41402        18397

                Ι.国有单位                                     241337       218275        23062        14276
                Ⅱ.集体单位                                      31919        26504         5415         1442
                Ⅲ.其他单位                                     171387       158462        12925         2679
                按企业、事业、机关分组
                 1.企业                                      261080       237481        23599         7941

                 2.事业                                      138452       122495        15957         7975
                 3.机关                                       39294        37691         1603         2460
                 4.民间非营利组织                                   3104         2963          141            8
                 5.其   他                                     2713         2611          102           13
                按国民经济行业分组
               (一)农、林、牧、渔业                                  31659        20517        11142         3138
                (二)采矿业                                       2449         2440            9

                (三)制造业                                     111090       108620         2470         3150
                (四)电力、燃气及水的生产和供应业                            7314         7287           27          279
                (五)建筑业                                      77208        65183        12025          551
                (六)交通运输、仓储和邮政业                              16041        14997         1044         2095
               (七)信息传输、计算机服务和软件业                             2992         2845          147          161
               (八)批发和零售业                                    10140         9669          471          894

               (九)住宿和餐饮业                                     5814         5266          548
                (十)金融业                                      16106         9620         6486          379
                (十一)房地产业                                     5339         5190          149          450
               (十二)租赁和商务服务业                                  4633         4121          512         1466
               (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业                           3637         3185          452          328
                (十四)水利、环境和公共设施管理业                            6251         5614          637          575

               (十五)居民服务和其他服务业                                2558         2406          152           45
               (十六)教育                                       51011        49198         1813          370
               (十七)卫生、社会保障和社会福利业                            20445        19778          667          731
                (十八)文化、体育和娱乐业                                1633         1523          110           58
               (十九)公共管理和社会组织                                68323        65782         2541         3727


               - 126 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131