Page 73 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 73

2-2 地区生产总值核算分行业数据
                                                                                                  单位:万元、%


                                                           2020 年             2021 年              2022 年
                               指标名称
                                                       现价        增速        现价       增速        现价        增速

                 地区生产总值                               39771557      4.1   43509643      8.1   46402764     5.2

                   农林牧渔业                               4866857      4.0   4899877       6.7   5187507      3.7

                        # 农林牧渔服务业                       269921      7.5    294097      15.0   336086       6.4

                    工业                                12368510      4.9   13694195      7.3   14021975     6.3

                      采矿业                               265728      5.1    265793      -0.5   269947       5.7

                        # 开采辅助活动                          468       5.5       612      55.5      382     -44.1

                      制造业                             11428229      5.0   12666777      7.2   13015962     6.5

                        # 金属制品、机械和设备修理业                 14107       5.0     12745     145.5    21609      69.4

                      电力、热力燃气及水生产和供应业                   674552      2.3    761625      12.6   736067       4.6

                    建筑业                                2696682      5.5   2953079       2.1   3140766      4.7

                    批发和零售业                             4039997      3.8   4644164      15.4   5244047      7.9

                      批发业                              2509079      6.1   2828282      14.5   3223423      9.2

                      零售业                              1530918     -0.1   1815882      17.0   2020624      5.8

                    交通运输、仓储和邮政业                        1640641      0.1   1955192      18.9   2324019      9.3

                      铁路运输业                             199556    -22.2    239555      21.6   241941      -4.7

                      道路运输业                            1059337      0.3   1248643      16.4   1482692      9.5

                      水上运输业                             55699       8.3     50201      11.0    65120       4.8

                      航空运输业                                15         -       15       27.8       12     -30.5

                      管道运输业                              1128      -3.1      1614      27.1     2096      16.5

                      多式联运和运输代理业                        140724     14.0    213603      34.6   285443      22.1

                      装卸搬运和仓储业                          87348      10.3     98824      10.3   127750      19.1

                      邮政业                               96833      31.5    102735      30.2   118965      10.2

                    住宿和餐饮业                              884492     -8.7   1053304      20.1   1139597      5.8

                      住宿业                               155196    -16.4    165556      10.5   178631       4.1

                      餐饮业                               729297     -5.5    887747      22.2   960965       6.2


                                                                                                          - 63 -
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78