Page 72 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 72
2-1 续表 单位:万元、%
年份 GDP 第一产业 第二产业 第三产业 增速 人均 GDP(元)
2001 4029400 972288 1647191 1409921 9.6 7237
2002 4401024 1017654 1935666 1447704 9.3 7879
2003 4866054 1077699 2083026 1705329 9.6 9064
2004 5378047 1179524 2306988 1891536 11.1 10765
2005 5978345 1209623 2712017 2056705 12.1 12532
2006 6934231 1332965 3234305 2366962 12.5 14340
2007 8929411 1765258 4189445 2974708 15.6 17826
2008 10622780 1785807 5358431 3478541 14.8 22401
2009 12405332 1815972 6224932 4364428 14.1 24103
2010 14408766 2095346 7237729 5075691 14.3 27127
2011 17201524 2427015 8637248 6137262 13.5 31576
2012 18221034 2455370 8991428 6774236 11.4 33753
2013 20620283 2442997 9675932 8501354 9.9 38463
2014 22514842 2516457 10393543 9604842 9.4 42259
2015 25257100 2643214 10973265 11640620 9.2 47756
2016 27453547 2827195 11179014 13447338 7.4 52260
2017 31294088 2952240 12771328 15570520 6.7 59882
2018 34087461 3103913 13256162 17727385 8.1 65474
2019 36956078 3768763 14074697 19112617 7.9 71763
2020 39771557 4596935 15050616 20124005 4.1 78387
2021 43509643 4605779 16633917 22269946 8.1 86237
2022 46402764 4851421 17140749 24410594 5.2 92255
2023 49106733 4813849 17951044 26341840 4.9 98126
2024 51276643 5003040 18648874 27624729 4.9 102770
注:根据第五次全国经济普查结果,对 2000-2023 年 GDP 总量及增速进行了调整。
- 62 -

