Page 366 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 366

10-5 续表十                                                                             单位:万元

                                                                          损益及分配
                            指标名称
                                                   管理费用        研发费用       财务费用        营业利润        利润总额
                     大型                              15856           17        5044       115120      110821
                     中型                              62611          760       78798       117472      114825
                     小型                              60156          601       28799       221961      223921
                     微型                              5054            97       10914      -10045       -9603

                   6. 按经营地分
                     城镇                             135984         1391      122169       404700      400199
                     其中:城区                           84229         1085       95887       209948      206776
                     乡村                              7691            84        1387       39808        39765
                   7. 按港澳台商投资情况分
                     港商投资                             608                       31       -11535       -11169
                     澳商投资                             586                       33         -303        -145
                 二、零售业                              104426          735       39165       322645      321768

                   1. 按零售行业中类分
                     综合零售                            14992           43        7871       53042        51854
                     食品、饮料及烟草制品专门零售                  8204           220        2189       17914        17889
                     纺织、服装及日用品专门零售                   1103             4         170        1768        1748
                     文化、体育用品及器材专门零售                  4582            15         754        6890        6812
                     医药及医疗器材专门零售                     2281            19        1259        3979        3575
                     汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售            45052          178       16641       154237      154765
                     家用电器及电子产品专门零售                   13699          140        4888       42176        42348

                     五金、家具及室内装饰材料专门零售                5011            86         994        8988        9022
                     货摊、无店铺及其他零售业                    9502            30        4399       33651        33755
                   2. 按登记注册类型分
                     国有独资公司                           627            32         259        2126        2092
                     私营有限责任公司                        80634          515       33305       236095      235158
                     其他有限责任公司                        10032           71        2684       25169        25520
                     其他股份有限公司                         204                       104        1240        1242

                     集体所有制企业(集体企业)                    302                       25           89          89
                     个人独资企业                          5152            50        1061       13360        13396
                     合伙企业                            2029            36         615        5941        5902
                     港澳台投资有限责任公司                      549                       94         -490        -495
                     其他外商投资企业                        4896            32        1017       39115        38864
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                            7356            65        1515       47210        46933
                     集体控股                            1073             1         93         2114        2099
                     私人控股                            95896          670       37468       269825      269236


              - 356 -
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371