Page 368 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 368

10-5 续表十二                                                                            单位:万元

                                                   损益及分配           人工成本及增值税             从事批发和零售业活动的
                            指标名称
                                                   所得税费用       应付职工薪酬       应交增值税       从业人员平均人数(人)
                               总计                    70059          199281      376572                 29766
                 一、批发业                               57865          103625      328746                 13446
                   1. 按批发行业中类分

                     农、林、牧、渔产品批发                      1126           9230       109457                 1179
                     食品、饮料及烟草制品批发                    41486           19438       36719                 3460
                     纺织、服装及家庭用品批发                     452            1968         2011                  340
                     文化、体育用品及器材批发                     2005           1612         2254                  212
                     医药及医疗器材批发                        1847           19435        8111                 1485

                     矿产品、建材及化工产品批发                    8537           39873      133250                 5089
                     机械设备、五金产品及电子产品批发                 1225           8916        32070                 1274
                     贸易经纪与代理                          211             481         1977                   58
                     其他批发业                            976            2672         2897                  349
                   2. 按登记注册类型分
                     国有独资公司                            89            2929         5495                  571

                     私营有限责任公司                        12474           66430       52019                 9230
                     其他有限责任公司                         5142           25219      220490                 2141
                     私营股份有限公司                         355            1230         8627                  198
                     其他股份有限公司                                         618           44                  112

                     全民所有制企业(国有企业)                   39565           4373        28967                  835
                     个人独资企业                            34            1088          172                  127
                     港澳台投资有限责任公司                       6              374        11347                   32
                     外商投资有限责任公司                       193              40         1167                    7
                     农民专业合作社(联合社)                      8             1326          420                  193
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                            41302           23052      232446                 2768

                     集体控股                             850            5420         1606                  345
                     私人控股                            15702           73817       84915                 10137
                     港澳台商控股                            3               11         9360                    3
                     其他                                8             1326          420                  193

                   4. 按经营形式分
                     独立门店                             8344           41511       43008                 6938
                     连锁总店 ( 总部 )                                      135           11                   23
                     连锁直营店                             12             319           49                   70
                     其他                              49509           61661      285679                 6415
                   5. 按单位规模分


              - 358 -
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373