Page 362 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 362

10-5 续表六                                                                             单位:万元

                                                                          损益及分配
                            指标名称
                                                   营业收入        营业成本      税金及附加      其他业务利润        销售费用
                               总计                  19997135     18269363     287359       11855       368956
                 一、批发业                             15427325     14387998     208287         819       232326
                   1. 按批发行业中类分

                     农、林、牧、渔产品批发                    3155359      3051903       5025         516        22951
                     食品、饮料及烟草制品批发                   2187857      1930650     137675           5        35191
                     纺织、服装及家庭用品批发                   161104        127069       6400           3        4473
                     文化、体育用品及器材批发                    75903        64642         358                    1377
                     医药及医疗器材批发                      396177        318272       6568           2        31861

                     矿产品、建材及化工产品批发                  7606111      7230476      31442         291        91142
                     机械设备、五金产品及电子产品批发               1701736      1548458      19489           1        41850
                     贸易经纪与代理                         24236        19301         135                    1994
                     其他批发业                          118843        97227        1196           2        1488
                   2. 按登记注册类型分
                     国有独资公司                         352385        289073       9506                    4154

                     私营有限责任公司                       3585642      3013777      61433          41       100798
                     其他有限责任公司                       8727184      8437380      26559         328       106414
                     私营股份有限公司                       109333        84805         741                    1731
                     其他股份有限公司                        9115          6212         78          448        1696

                     全民所有制企业(国有企业)                  1360248      1278347     108820                    4265
                     个人独资企业                          7129          5594         29                      180
                     港澳台投资有限责任公司                    1243431      1247493        690                    10862
                     外商投资有限责任公司                      14584        10938         140                    1167
                     农民专业合作社(联合社)                    18276        14378         292           2        1059
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                           7858590      7538443     140649         773        78931

                     集体控股                           141641        130168        287                    3364
                     私人控股                           7291918      6578021      67043          44       147865
                     港澳台商控股                         116900        126988        17                     1108
                     其他                              18276        14378         292           2        1059

                   4. 按经营形式分
                     独立门店                           3447551      2961321      57731          96        63034
                     连锁总店 ( 总部 )                     1912          1688          1                       47
                     连锁直营店                           8256          6632         85                      152
                     其他                            11969607     11418357     150471         723       169093
                   5. 按单位规模分


              - 352 -
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367